ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/03/09 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.15% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.20% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.15% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/25 2026/02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.60% 0.08% 1,994,164 242,818 2026/02/12
2026/02/25 2026/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.03% 0.09% 3,425,173 278,957 2026/02/16
2026/02/24 2026/02/26 Citigroup Global Markets Limited 0.90% 0.07% 2,991,195 217,600 2026/02/17
2026/02/17 2026/02/19 Citigroup Global Markets Limited 0.83% 0.08% 2,773,595 274,060 2026/02/12
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.94% 0.07% 3,146,216 225,700 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.87% -0.03% 2,920,516 -85,180 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.90% 0.01% 3,005,696 48,345 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 Citigroup Global Markets Limited 0.75% 0.07% 2,499,535 229,000 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 Barclays Capital Securities Ltd 0.58% -0.12% 1,956,512 -382,100 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.52% -0.12% 1,751,346 -400,350 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.03% 2,957,351 -99,141 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/13 Barclays Capital Securities Ltd 0.70% 0.03% 2,338,612 94,100 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/12 Citigroup Global Markets Limited 0.68% 0.09% 2,270,535 304,680 2026/01/21
2026/02/09 2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% 0.04% 3,056,492 125,694 2026/02/02
2026/02/09 2026/02/12 Barclays Capital Securities Ltd 0.67% -0.08% 2,244,512 -252,100 2026/02/05
2026/02/09 2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.64% 0.06% 2,151,696 200,900 2026/02/03
2026/02/05 2026/02/09 Barclays Capital Securities Ltd 0.75% -0.05% 2,496,612 -159,900 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.58% -0.02% 1,950,796 -42,200 2026/01/29
2026/02/03 2026/02/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.80% 0.10% 2,656,512 299,600 2026/01/28
2026/02/02 2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.88% -0.06% 2,930,798 -206,480 2026/01/22