ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/03/09 2.50%
2026/03/02 2.50% 2.50% 2.00%
2026/02/23 2.50% 2.50% 2.00%
2026/02/16 2.50% 2.50% 2.00%
2026/02/09 2.50% 2.50% 3.00%
2026/02/02 2.50% 2.50% 3.00%
2026/01/26 2.50% 2.50% 3.00%
2026/01/19 2.50% 2.50% 3.00%
2026/01/12 2.50% 2.50% 3.00%
2026/01/05 2.50% 2.50% 3.00%
2025/12/29 2.50% 2.50% 3.00%
2025/12/22 2.50% 2.50% 3.00%
2025/12/15 2.50% 2.50% 3.00%
2025/12/08 2.50% 2.50% 3.00%
2025/12/01 2.50% 2.50% 3.00%
2025/11/24 2.50% 2.50% 3.00%
2025/11/17 2.50% 2.50% 3.00%
2025/11/10 2.50% 2.50% 3.00%
2025/11/03 2.50% 2.50% 3.00%
2025/10/27 2.50% 2.50% 3.00%
2025/10/20 2.50% 2.50% 3.00%
2025/10/13 2.50% 2.50% 3.00%
2025/10/06 2.50% 2.50% 3.00%
2025/09/29 2.50% 2.50% 3.00%
2025/09/22 2.50% 2.50% 3.00%
2025/09/15 2.45% 2.50% 3.00%
2025/09/08 2.45% 2.50% 3.00%
2025/09/01 2.50% 2.50% 3.00%
2025/08/25 2.50% 2.50% 3.00%
2025/08/18 2.50% 2.50% 3.00%
2025/08/11 2.50% 2.50% 3.00%
2025/08/04 2.50% 2.50% 3.00%
2025/07/28 2.50% 2.50% 3.00%
2025/07/21 2.50% 2.50% 3.00%
2025/07/14 2.50% 2.50% 3.00%
2025/07/07 2.50% 2.50% 3.00%
2025/06/30 2.50% 2.50% 2.00%
2025/06/23 0.10% 2.50% 3.00%
2025/06/16 1.00% 2.50% 3.00%
2025/06/09 1.00% 2.50% 3.00%
2025/06/02 1.75% 2.50% 3.00%
2025/05/26 2.50% 2.50% 3.00%
2025/05/19 2.25% 2.50% 3.00%
2025/05/12 2.25% 2.50% 3.00%
2025/05/05 2.50% 2.25% 3.00%
2025/04/28 2.25% 2.25% 2.00%
2025/04/21 1.75% 1.50% 2.00%
2025/04/14 1.75% 1.50% 1.00%
2025/04/07 1.75% 1.50% 1.00%
2025/03/31 1.75% 1.50% 1.00%
2025/03/24 1.75% 1.50% 1.00%
2025/03/17 1.75% 1.50% 1.00%
2025/03/10 1.75% 1.50% 1.00%
2025/03/03 1.50% 1.50% 0.50%
2025/02/24 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/17 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/10 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/03 0.10% 1.00% 0.10%
2025/01/27 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/20 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/13 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/06 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/30 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/23 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/16 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/09 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/02 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/25 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/18 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/11 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/04 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/28 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/21 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/14 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/07 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/30 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/23 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/16 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/09 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/02 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/26 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/19 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/12 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/05 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/29 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/22 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/15 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/08 1.25% 1.25% 0.50%
2024/07/01 1.25% 1.25% 1.00%
2024/06/24 1.25% 1.25% 1.00%
2024/06/17 1.25% 1.25% 1.00%
2024/06/10 1.25% 1.25% 1.00%
2024/06/03 1.25% 1.25% 1.00%
2024/05/27 1.25% 1.25% 2.00%
2024/05/20 1.25% 1.25% 2.00%
2024/05/13 1.25% 1.25% 2.00%
2024/05/06 1.25% 1.25% 2.00%
2024/04/29 1.25% 1.25% 3.00%
2024/04/22 1.25% 1.25% 3.00%
2024/04/15 1.25% 1.25% 3.00%
2024/04/08 1.25% 1.25% 3.00%
2024/04/01 1.25% 1.25% 3.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/25 2026/02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.74% 0.06% 138,800 10,700 2026/02/20
2026/02/25 2026/02/27 Nomura International plc 0.30% -0.33% 56,800 -60,900 2026/02/24 報告義務消失
2026/02/25 2026/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.27% -0.11% 236,600 -20,500 2026/02/16
2026/02/24 2026/02/26 Nomura International plc 0.63% -0.08% 117,700 -15,700 2026/02/20
2026/02/20 2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.68% -0.09% 128,100 -16,200 2026/02/18
2026/02/20 2026/02/24 Nomura International plc 0.71% 0.04% 133,400 7,500 2026/02/18
2026/02/18 2026/02/20 Nomura International plc 0.67% -0.07% 125,900 -12,200 2026/02/16
2026/02/18 2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.77% -0.05% 144,300 -9,100 2026/02/17
2026/02/17 2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.82% -0.16% 153,400 -30,400 2026/02/09
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.74% -0.10% 138,100 -19,200 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.38% -0.08% 257,100 -15,200 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.84% 0.20% 157,300 36,600 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.46% 0.07% 272,300 12,100 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 0.64% 0.06% 120,700 11,200 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% -0.08% 260,200 -14,600 2026/02/02
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.58% -0.09% 109,500 -16,600 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.67% -0.03% 126,100 -4,600 2026/02/05
2026/02/09 2026/02/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.48% -0.07% 89,600 -14,100 2026/02/05 報告義務消失
2026/02/09 2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.98% -0.26% 183,800 -48,800 2026/02/06
2026/02/06 2026/02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.24% -0.27% 232,600 -49,700 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.51% -0.18% 282,300 -32,500 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.70% 0.04% 130,700 7,100 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.55% -0.06% 103,700 -11,200 2026/01/22
2026/02/04 2026/02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.69% -0.05% 314,800 -10,500 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.66% -0.40% 123,600 -74,939 2026/02/02
2026/02/03 2026/02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.74% 0.19% 325,300 36,400 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.55% -0.12% 288,900 -22,300 2026/01/28
2026/02/02 2026/02/04 Nomura International plc 1.06% -0.13% 198,539 -23,000 2026/01/28
2026/02/02 2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.47% -0.03% 274,800 -4,800 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% 0.05% 279,600 9,300 2026/01/28
2026/01/30 2026/02/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.49% -0.03% 91,900 -5,400 2026/01/28 報告義務消失