ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.30% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.30% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.30% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.30% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.30% 0.30% 0.10%
2025/08/11 0.30% 0.30% 0.10%
2025/08/04 0.30% 0.30% 0.10%
2025/07/28 0.30% 0.30% 0.10%
2025/07/21 0.30% 0.30% 0.10%
2025/07/14 0.30% 0.30% 0.10%
2025/07/07 0.30% 0.30% 0.10%
2025/06/30 0.30% 0.30% 0.10%
2025/06/23 0.30% 0.30% 0.10%
2025/06/16 0.30% 0.30% 0.10%
2025/06/09 0.30% 0.30% 0.10%
2025/06/02 0.30% 0.30% 0.10%
2025/05/26 0.30% 0.30% 0.10%
2025/05/19 0.30% 0.30% 0.10%
2025/05/12 0.30% 0.30% 0.10%
2025/05/05 0.30% 0.30% 0.10%
2025/04/28 0.30% 0.30% 0.10%
2025/04/21 0.30% 0.30% 0.10%
2025/04/14 0.30% 0.30% 0.10%
2025/04/07 0.30% 0.30% 0.10%
2025/03/31 0.55% 0.30% 0.10%
2025/03/24 0.30% 0.30% 0.10%
2025/03/17 0.30% 0.30% 0.10%
2025/03/10 0.30% 0.30% 0.10%
2025/03/03 0.30% 0.30% 0.10%
2025/02/24 0.30% 0.30% 0.10%
2025/02/17 0.30% 0.30% 0.10%
2025/02/10 0.30% 0.30% 0.10%
2025/02/03 0.75% 0.30% 0.10%
2025/01/27 0.30% 0.30% 0.10%
2025/01/20 0.30% 0.30% 0.50%
2025/01/13 0.30% 0.30% 1.00%
2025/01/06 0.30% 0.30% 0.50%
2024/12/30 0.30% 0.30% 0.10%
2024/12/23 0.30% 0.30% 0.10%
2024/12/16 0.30% 0.30% 0.10%
2024/12/09 0.30% 0.30% 0.10%
2024/12/02 0.30% 0.30% 0.10%
2024/11/25 0.30% 0.30% 0.10%
2024/11/18 0.55% 0.30% 0.10%
2024/11/11 0.55% 0.30% 0.10%
2024/11/04 0.55% 0.30% 0.10%
2024/10/28 0.55% 0.30% 0.10%
2024/10/21 0.55% 0.30% 0.10%
2024/10/14 0.55% 0.30% 0.10%
2024/10/07 0.55% 0.30% 0.10%
2024/09/30 0.55% 0.30% 0.10%
2024/09/23 0.45% 0.30% 0.10%
2024/09/16 0.45% 0.20% 0.10%
2024/09/09 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/02 0.45% 0.20% 0.10%
2024/08/26 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/19 0.45% 0.20% 0.10%
2024/08/12 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/05 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/29 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/22 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/15 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/08 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/01 0.45% 0.20% 0.10%
2024/06/24 0.45% 0.20% 0.10%
2024/06/17 0.45% 0.20% 0.10%
2024/06/10 0.45% 0.20% 0.10%
2024/06/03 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/27 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/20 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/13 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/06 0.20% 0.20% 1.00%
2024/04/29 0.45% 0.20% 0.50%
2024/04/22 0.45% 0.20% 0.10%
2024/04/15 0.45% 0.20% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/01/14 2026/01/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.97% 0.08% 4,060,957 107,500 2026/01/09
2026/01/13 2026/01/15 Nomura International plc 2.01% 0.08% 2,751,958 110,174 2026/01/09
2026/01/13 2026/01/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.57% 0.02% 787,311 24,100 2026/01/09
2026/01/09 2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.89% -0.02% 3,953,457 -26,200 2026/01/08
2026/01/09 2026/01/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.55% -0.01% 763,211 -12,700 2026/01/07
2026/01/09 2026/01/13 Nomura International plc 1.93% -0.10% 2,641,784 -141,574 2026/01/08
2026/01/08 2026/01/13 Nomura International plc 2.03% 0.04% 2,783,358 63,591 2026/01/06
2026/01/08 2026/01/09 野村證券株式会社 1.61% 0.02% 2,201,135 20,300 2025/12/25
2026/01/08 2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.91% 0.04% 3,979,657 49,700 2026/01/06
2026/01/07 2026/01/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% -0.01% 775,911 -14,800 2026/01/06
2026/01/06 2026/01/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.87% 0.17% 3,929,957 229,800 2026/01/05
2026/01/06 2026/01/08 Nomura International plc 1.99% -0.03% 2,719,767 -41,005 2025/12/30
2026/01/06 2026/01/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.57% -0.02% 790,711 -24,900 2025/12/22
2026/01/05 2026/01/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.70% 0.10% 3,700,157 143,500 2025/12/30
2025/12/30 2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.60% 0.05% 3,556,657 66,000 2025/12/26
2025/12/30 2026/01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.63% 0.04% 2,228,120 48,580 2025/12/24
2025/12/30 2026/01/05 Nomura International plc 2.02% 0.05% 2,760,772 65,310 2025/12/26
2025/12/26 2025/12/30 Nomura International plc 1.97% -0.03% 2,695,462 -43,776 2025/12/25
2025/12/26 2025/12/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.55% -0.08% 3,490,657 -109,400 2025/12/25
2025/12/25 2025/12/29 Nomura International plc 2.00% -0.15% 2,739,238 -208,759 2025/12/23
2025/12/25 2025/12/26 野村證券株式会社 1.59% -0.10% 2,180,835 -129,900 2025/11/19
2025/12/25 2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.63% -0.12% 3,600,057 -167,400 2025/12/15
2025/12/24 2025/12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.59% -0.08% 2,179,540 -115,100 2025/12/12
2025/12/23 2025/12/25 Nomura International plc 2.15% -0.05% 2,947,997 -61,702 2025/12/15
2025/12/22 2025/12/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.59% 0.01% 815,611 20,500 2025/12/19
2025/12/19 2025/12/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.58% -0.01% 795,111 -11,100 2025/12/18
2025/12/18 2025/12/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.59% 0.03% 806,211 28,000 2025/12/17
2025/12/17 2025/12/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% 0.02% 778,211 29,900 2025/12/16
2025/12/16 2025/12/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.54% 0.54% 748,311 748,311 再IN(前回2025/07/30)