ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/07/27 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/07/15 2026/07/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.46% -0.07% 644,708 -29,000 2026/07/14
2026/07/14 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.53% -0.08% 673,708 -37,600 2026/07/13
2026/07/13 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.61% 0.10% 711,308 45,300 2026/07/08
2026/07/08 2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.51% 0.07% 666,008 32,900 2026/07/07
2026/07/07 2026/07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.44% -0.22% 633,108 -98,700 2026/07/06
2026/07/06 2026/07/08 Nomura International plc 0.30% -0.46% 134,220 -202,780 2026/07/03 報告義務消失
2026/07/06 2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.66% -0.12% 731,808 -51,600 2026/07/03
2026/07/03 2026/07/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.45% -0.08% 198,745 -36,100 2026/07/02 報告義務消失
2026/07/03 2026/07/07 Nomura International plc 0.76% -0.57% 337,000 -248,360 2026/07/02
2026/07/03 2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.78% -0.07% 783,408 -31,100 2026/07/01
2026/07/02 2026/07/06 Nomura International plc 1.33% -0.22% 585,360 -97,096 2026/06/29
2026/07/02 2026/07/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.53% -0.03% 234,845 -12,200 2026/07/01
2026/07/01 2026/07/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% 0.01% 247,045 3,700 2026/06/30
2026/07/01 2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.85% 0.08% 814,508 32,100 2026/06/30
2026/06/30 2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% -0.11% 782,408 -46,880 2026/06/16
2026/06/30 2026/07/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.55% -0.03% 243,345 -13,500 2026/06/29
2026/06/29 2026/07/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.58% -0.09% 256,845 -41,400 2026/06/26
2026/06/29 2026/07/01 Nomura International plc 1.55% 0.06% 682,456 23,715 2026/06/26
2026/06/26 2026/06/30 Nomura International plc 1.49% -0.08% 658,741 -34,255 2026/06/24
2026/06/26 2026/06/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.67% -0.08% 298,245 -34,100 2026/06/25
2026/06/25 2026/06/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.75% -0.01% 332,345 -5,100 2026/06/24
2026/06/24 2026/06/26 Nomura International plc 1.57% 0.11% 692,996 49,392 2026/06/23
2026/06/24 2026/06/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.76% -0.11% 337,445 -46,900 2026/06/23
2026/06/23 2026/06/25 Nomura International plc 1.46% -0.11% 643,604 -46,590 2026/06/22
2026/06/23 2026/06/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.87% -0.08% 384,345 -36,200 2026/06/22
2026/06/22 2026/06/24 Nomura International plc 1.57% -0.09% 690,194 -40,224 2026/06/19
2026/06/22 2026/06/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.95% 0.02% 420,545 8,200 2026/06/19
2026/06/19 2026/06/23 Nomura International plc 1.66% 0.09% 730,418 36,690 2026/06/18
2026/06/19 2026/06/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.93% -0.01% 412,345 -1,800 2026/06/18
2026/06/19 2026/06/22 野村證券株式会社 0.81% 0.02% 359,205 7,700 2026/06/17
2026/06/18 2026/06/22 Nomura International plc 1.57% -0.15% 693,728 -63,333 2026/06/17
2026/06/18 2026/06/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.94% -0.03% 414,145 -14,500 2026/06/17
2026/06/17 2026/06/19 Nomura International plc 1.72% -0.49% 757,061 -215,504 2026/06/16
2026/06/17 2026/06/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.97% 0.02% 428,645 10,000 2026/06/16
2026/06/17 2026/06/18 野村證券株式会社 0.79% -0.10% 351,505 -41,600 2026/06/11