ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/07/27 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/07/13 2026/07/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.59% -0.01% 573,164 -1,000 2026/07/10
2026/07/10 2026/07/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.60% 0.08% 574,164 71,000 2026/06/29
2026/07/10 2026/07/14 Citigroup Global Markets Limited 1.87% 0.30% 1,791,536 285,300 2026/07/07
2026/07/08 2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.01% 0.11% 973,287 111,400 2026/07/02
2026/07/07 2026/07/09 Citigroup Global Markets Limited 1.57% -0.10% 1,506,236 -92,000 2026/07/06
2026/07/06 2026/07/08 Citigroup Global Markets Limited 1.67% -0.05% 1,598,236 -46,600 2026/07/03
2026/07/03 2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.02% 857,848 -15,000 2026/07/01
2026/07/03 2026/07/07 Citigroup Global Markets Limited 1.72% -0.10% 1,644,836 -103,700 2026/07/02
2026/07/02 2026/07/06 Citigroup Global Markets Limited 1.82% -0.16% 1,748,536 -149,706 2026/06/19
2026/07/02 2026/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.90% 0.02% 861,887 18,700 2026/06/30
2026/07/01 2026/07/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.91% 0.02% 872,848 13,100 2026/06/30
2026/06/30 2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.88% -0.03% 843,187 -29,732 2026/06/11
2026/06/30 2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.09% 859,748 -83,200 2026/06/24
2026/06/29 2026/07/01 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.52% 0.52% 503,164 503,164 新規報告
2026/06/24 2026/06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.98% -0.02% 942,948 -15,200 2026/06/15
2026/06/22 2026/06/24 Jefferies International Limited 0.49% -0.10% 471,788 -96,404 2026/06/05 報告義務消失
2026/06/19 2026/06/23 Citigroup Global Markets Limited 1.98% -0.10% 1,898,242 -97,828 2026/06/12