ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2025/09/15 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.00%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.00%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.00%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.00%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.00%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...
計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2025/09/08 2025/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.84% -0.25% 649,360 -188,608 2025/09/04
2025/09/04 2025/09/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.09% -0.01% 837,968 -9,400 2025/09/03
2025/09/03 2025/09/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.10% 0.01% 847,368 10,100 2025/09/01
2025/09/01 2025/09/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.09% -0.01% 837,268 -7,300 2025/08/29
2025/08/29 2025/09/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.10% 0.13% 844,568 97,862 2025/08/20
2025/08/20 2025/08/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.97% -0.07% 746,706 -49,550 2025/08/19
2025/08/19 2025/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.04% 0.08% 796,256 59,172 2025/08/14
2025/08/18 2025/08/20 Barclays Capital Securities Ltd 0.69% -0.02% 532,985 -13,200 2025/08/15
2025/08/15 2025/08/19 Barclays Capital Securities Ltd 0.71% 0.02% 546,185 12,901 2025/08/14
2025/08/14 2025/08/18 Barclays Capital Securities Ltd 0.69% -0.02% 533,284 -17,501 2025/08/04
2025/08/14 2025/08/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.96% -0.52% 737,084 -401,900 2025/08/13
2025/08/13 2025/08/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.48% -0.02% 1,138,984 -15,500 2025/08/12
2025/08/12 2025/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.50% 0.01% 1,154,484 7,721 2025/08/06