ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2025/12/01 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.35% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.35% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.35% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.35% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.35% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.35% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.45% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.50% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.50% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/23 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/02 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/26 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/19 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/12 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/05 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.50% 0.10%
2025/04/21 0.10% 1.50% 0.10%
2025/04/14 0.10% 1.50% 0.10%
2025/04/07 1.50% 1.75% 0.10%
2025/03/31 1.75% 1.75% 0.10%
2025/03/24 1.50% 1.75% 0.10%
2025/03/17 1.50% 1.75% 0.10%
2025/03/10 1.50% 1.75% 0.10%
2025/03/03 1.75% 1.75% 0.10%
2025/02/24 1.50% 1.75% 0.10%
2025/02/17 1.50% 1.75% 0.10%
2025/02/10 1.50% 1.75% 0.10%
2025/02/03 1.75% 1.75% 0.10%
2025/01/27 1.75% 1.75% 0.10%
2025/01/20 1.75% 1.75% 0.10%
2025/01/13 1.75% 1.75% 0.10%
2025/01/06 1.75% 1.75% 0.10%
2024/12/30 1.75% 1.75% 0.10%
2024/12/23 1.75% 1.75% 0.10%
2024/12/16 1.75% 1.75% 0.10%
2024/12/09 1.75% 1.75% 0.10%
2024/12/02 1.75% 1.75% 0.10%
2024/11/25 1.75% 1.75% 0.10%
2024/11/18 1.75% 1.75% 0.10%
2024/11/11 1.75% 1.75% 0.10%
2024/11/04 1.75% 1.75% 0.10%
2024/10/28 1.50% 1.75% 0.10%
2024/10/21 1.75% 1.75% 0.10%
2024/10/14 1.75% 1.75% 0.10%
2024/10/07 1.75% 1.75% 0.10%
2024/09/30 1.75% 1.75% 0.10%
2024/09/23 1.75% 1.75% 0.10%
2024/09/16 1.75% 1.75% 0.10%
2024/09/09 1.75% 1.75% 0.10%
2024/09/02 1.75% 1.75% 0.10%
2024/08/26 1.75% 1.75% 0.10%
2024/08/19 1.75% 1.75% 0.10%
2024/08/12 1.75% 1.75% 0.10%
2024/08/05 1.75% 1.75% 0.10%
2024/07/29 1.75% 1.75% 0.10%
2024/07/22 1.75% 1.75% 0.10%
2024/07/15 1.75% 1.75% 0.10%
2024/07/08 1.75% 1.75% 0.10%
2024/07/01 1.75% 1.75% 0.10%
2024/06/24 1.75% 1.75% 0.10%
2024/06/17 1.75% 1.75% 0.10%
2024/06/10 1.75% 1.75% 0.10%
2024/06/03 1.75% 1.75% 0.10%
2024/05/27 1.75% 1.75% 0.10%
2024/05/20 1.75% 1.75% 0.10%
2024/05/13 1.75% 1.75% 0.10%
2024/05/06 1.75% 1.75% 0.10%
2024/04/29 1.75% 1.75% 0.10%
2024/04/22 1.75% 1.75% 0.10%
2024/04/15 1.75% 1.75% 0.10%
2024/04/08 1.75% 1.75% 0.10%
2024/04/01 1.75% 1.75% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2025/11/19 2025/11/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% -0.06% 109,900 -9,500 2025/11/17
2025/11/17 2025/11/19 UBS AG 0.00% -0.57% 0 -90,700 2025/11/13 報告義務消失
2025/11/17 2025/11/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.75% 0.75% 119,400 119,400 再IN(前回2025/11/13)
2025/11/13 2025/11/17 UBS AG 0.57% 0.57% 90,700 90,700 2025/11/07
2025/11/13 2025/11/17 Nomura International plc 0.69% -0.08% 110,370 -13,469 2025/11/11
2025/11/13 2025/11/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.09% -0.66% 14,600 -106,100 2025/11/07 報告義務消失
2025/11/11 2025/11/13 Nomura International plc 0.77% -0.06% 123,839 -8,570 2025/10/23
2025/11/07 2025/11/11 UBS AG 0.00% -0.66% 0 -105,700 2025/11/05 報告義務消失
2025/11/07 2025/11/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.75% 0.75% 120,700 120,700 再IN(前回2025/11/04)
2025/11/05 2025/11/07 UBS AG 0.66% -0.04% 105,700 -6,800 2025/11/04
2025/11/04 2025/11/06 UBS AG 0.70% 0.62% 112,500 98,900 2025/10/29
2025/11/04 2025/11/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.13% -0.57% 22,200 -90,600 2025/10/30 報告義務消失
2025/10/30 2025/11/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.02% 112,800 3,400 2025/10/29
2025/10/29 2025/10/31 UBS AG 0.08% -0.67% 13,600 -106,200 2025/10/27 報告義務消失
2025/10/29 2025/10/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.68% 0.68% 109,400 109,400 再IN(前回2025/10/23)
2025/10/28 2025/10/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.60% 0.01% 96,481 1,600 2025/10/21
2025/10/27 2025/10/29 UBS AG 0.75% -0.08% 119,800 -13,600 2025/10/24
2025/10/24 2025/10/28 UBS AG 0.83% 0.83% 133,400 133,400 再IN(前回2025/10/20)
2025/10/23 2025/10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.11% -0.57% 17,700 -91,300 2025/10/20 報告義務消失
2025/10/23 2025/10/27 Nomura International plc 0.83% -0.08% 132,409 -12,423 2025/10/22