ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/07 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/28 2026/09/01 UBS AG 1.18% -0.04% 2,480,871 -80,800 2026/08/05
2026/08/28 2026/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.01% 1,875,206 -16,173 2026/08/27
2026/08/28 2026/09/01 Citigroup Global Markets Limited 1.42% 0.04% 2,975,900 75,900 2026/08/26
2026/08/27 2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.90% 0.07% 1,891,379 145,995 2026/08/18
2026/08/26 2026/08/28 Citigroup Global Markets Limited 1.38% -0.02% 2,900,000 -41,000 2026/08/25
2026/08/25 2026/08/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.66% 0.01% 1,397,473 33,700 2026/08/24
2026/08/25 2026/08/27 Citigroup Global Markets Limited 1.40% 0.02% 2,941,000 37,300 2026/08/17
2026/08/24 2026/08/26 Nomura International plc 1.25% -0.08% 2,631,083 -168,139 2026/08/12
2026/08/24 2026/08/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.65% 0.01% 1,363,773 18,400 2026/08/21
2026/08/21 2026/08/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.64% -0.01% 1,345,373 -24,800 2026/08/20
2026/08/20 2026/08/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.65% -0.01% 1,370,173 -11,800 2026/08/19
2026/08/19 2026/08/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.66% 0.01% 1,381,973 17,700 2026/08/17
2026/08/18 2026/08/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.83% 0.13% 1,745,384 277,658 2026/08/07
2026/08/17 2026/08/19 Citigroup Global Markets Limited 1.38% -0.06% 2,903,700 -128,600 2026/08/05
2026/08/17 2026/08/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.65% 0.01% 1,364,273 21,900 2026/08/13
2026/08/13 2026/08/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.64% 0.01% 1,342,373 18,100 2026/08/12
2026/08/12 2026/08/14 Nomura International plc 1.33% -0.18% 2,799,222 -363,580 2026/08/07
2026/08/12 2026/08/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.63% 0.01% 1,324,273 13,200 2026/08/10
2026/08/10 2026/08/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% 0.01% 1,311,073 28,272 2026/08/07
2026/08/07 2026/08/12 Nomura International plc 1.51% 0.02% 3,162,802 36,834 2026/07/31
2026/08/07 2026/08/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% -0.01% 1,282,801 -33,804 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.09% 1,467,726 171,579 2026/08/04
2026/08/06 2026/08/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% 0.01% 1,316,605 28,493 2026/08/05
2026/08/05 2026/08/07 UBS AG 1.22% -0.30% 2,561,671 -625,500 2026/08/04
2026/08/05 2026/08/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% -0.06% 1,288,112 -121,600 2026/08/04
2026/08/05 2026/08/07 Citigroup Global Markets Limited 1.44% 0.44% 3,032,300 926,700 2026/07/28
2026/08/04 2026/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.61% 0.06% 1,296,147 130,596 2026/07/31
2026/08/04 2026/08/06 UBS AG 1.52% 0.07% 3,187,171 140,532 2026/07/29
2026/08/04 2026/08/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.67% 0.06% 1,409,712 130,500 2026/07/31