ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.15% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.20% 0.25% 0.10%
2025/09/22 0.25% 0.25% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.25% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.25% 0.10%
2025/09/01 0.15% 0.25% 0.10%
2025/08/25 0.20% 0.25% 0.10%
2025/08/18 0.25% 0.50% 0.10%
2025/08/11 0.30% 0.50% 0.10%
2025/08/04 0.40% 0.50% 0.10%
2025/07/28 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/21 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.50% 0.50%
2025/06/30 0.50% 0.50% 2.00%
2025/06/23 0.50% 0.50% 2.00%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.50% 0.10%
2025/06/02 1.00% 0.00% 0.10%
2025/05/26 0.45% 0.00% 1.00%
2025/05/19 0.45% 0.50% 1.00%
2025/05/12 1.00% 1.00% 1.00%
2025/05/05 1.00% 1.00% 1.00%
2025/04/28 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/21 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/14 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/07 1.00% 1.00% 0.50%
2025/03/31 0.70% 1.00% 1.00%
2025/03/24 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/17 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/10 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/03 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/24 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/17 0.70% 0.70% 0.50%
2025/02/10 0.70% 0.70% 0.50%
2025/02/03 0.70% 0.70% 0.50%
2025/01/27 0.70% 0.70% 0.50%
2025/01/20 0.70% 0.70% 1.00%
2025/01/13 0.70% 0.70% 1.00%
2025/01/06 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/30 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/23 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/16 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/09 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/02 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/25 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/18 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/11 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/04 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/28 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/21 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/14 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/07 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/30 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/23 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/16 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/09 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/02 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/26 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/19 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/12 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/05 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/29 0.70% 0.70% 1.00%
2024/07/22 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/15 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/08 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/01 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/24 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/17 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/10 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/03 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/27 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/20 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/13 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/06 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/29 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/22 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/15 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/08 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/01 0.70% 0.70% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/13 2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.72% -0.10% 233,623 -30,615 2026/04/08
2026/04/13 2026/04/15 Barclays Capital Securities Ltd 0.63% 0.63% 205,518 205,518 新規報告
2026/04/10 2026/04/14 Nomura International plc 0.54% -0.14% 176,411 -44,060 2026/04/08
2026/04/10 2026/04/13 野村證券株式会社 0.60% 0.60% 194,248 194,248 新規報告
2026/04/10 2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.26% -0.09% 407,438 -29,280 2026/04/08
2026/04/08 2026/04/10 Nomura International plc 0.68% -0.05% 220,471 -15,831 2026/04/06
2026/04/08 2026/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.82% 0.12% 264,238 38,400 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.35% -0.11% 436,718 -34,700 2026/04/06
2026/04/08 2026/04/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.73% 0.12% 235,848 37,700 2026/04/02
2026/04/07 2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.01% 225,838 1,600 2026/03/31
2026/04/06 2026/04/08 Nomura International plc 0.73% -0.12% 236,302 -38,503 2026/04/01
2026/04/06 2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.46% -0.08% 471,418 -25,300 2026/04/02
2026/04/02 2026/04/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.61% 0.09% 198,148 30,332 2026/03/18
2026/04/02 2026/04/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.54% -0.08% 496,718 -26,200 2026/03/26
2026/04/01 2026/04/03 Nomura International plc 0.85% -0.13% 274,805 -41,829 2026/03/27
2026/03/31 2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% -0.01% 224,238 -3,232 2026/03/30
2026/03/30 2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% -0.18% 227,470 -56,100 2026/03/25
2026/03/27 2026/03/31 Nomura International plc 0.98% -0.03% 316,634 -8,938 2026/03/26
2026/03/26 2026/03/30 Nomura International plc 1.01% 0.04% 325,572 12,833 2026/03/24
2026/03/26 2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.62% -0.09% 522,918 -29,400 2026/03/23
2026/03/25 2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.88% -0.02% 283,570 -6,700 2026/03/24
2026/03/24 2026/03/26 Nomura International plc 0.97% -0.03% 312,739 -9,901 2026/03/09
2026/03/24 2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.90% 0.05% 290,270 15,500 2026/03/17
2026/03/23 2026/03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.71% 0.08% 552,318 27,400 2026/03/19
2026/03/19 2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.63% 0.11% 524,918 33,700 2026/03/06
2026/03/18 2026/03/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.52% 0.52% 167,816 167,816 新規報告
2026/03/17 2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.85% 0.09% 274,770 29,519 2026/03/05