ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/01/19 0.10% 0.25% 0.10%
2026/01/12 0.15% 0.25% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.25% 0.10%
2025/12/29 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.25% 0.10%
2025/12/15 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/08 0.20% 0.25% 0.10%
2025/12/01 0.20% 0.25% 0.10%
2025/11/24 0.20% 0.25% 0.10%
2025/11/17 0.20% 0.25% 0.10%
2025/11/10 0.20% 0.25% 0.10%
2025/11/03 0.20% 0.25% 0.10%
2025/10/27 0.20% 0.25% 0.10%
2025/10/20 0.20% 0.25% 0.10%
2025/10/13 0.20% 0.25% 0.10%
2025/10/06 0.20% 0.25% 0.10%
2025/09/29 0.20% 0.25% 0.10%
2025/09/22 0.25% 0.25% 0.10%
2025/09/15 0.15% 0.25% 0.10%
2025/09/08 0.15% 0.25% 0.10%
2025/09/01 0.20% 0.25% 0.10%
2025/08/25 0.25% 0.25% 0.10%
2025/08/18 0.30% 0.25% 0.10%
2025/08/11 0.35% 0.25% 0.10%
2025/08/04 0.45% 0.25% 0.10%
2025/07/28 0.50% 0.25% 0.10%
2025/07/21 0.50% 0.25% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.25% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.25% 0.10%
2025/06/30 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/23 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/02 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/26 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/19 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/12 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/05 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/31 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/27 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/20 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/13 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/25 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/18 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/11 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/04 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/28 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/21 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/14 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/07 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/26 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/19 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/12 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/05 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/29 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/22 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/15 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/08 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/01 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/24 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/17 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/10 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/03 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/27 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/20 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/13 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/29 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/22 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/15 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/08 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/01 0.50% 0.50% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/01/13 2026/01/15 Nomura International plc 2.09% 0.35% 218,159 36,413 2026/01/09
2026/01/13 2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.32% 0.12% 137,953 12,500 2026/01/08
2026/01/09 2026/01/13 Nomura International plc 1.74% 0.30% 181,746 32,065 2026/01/08
2026/01/08 2026/01/13 Nomura International plc 1.44% -0.10% 149,681 -10,777 2026/01/05
2026/01/08 2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.20% -0.27% 125,453 -27,700 2026/01/06
2026/01/06 2026/01/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.47% -0.06% 153,153 -6,000 2026/01/05
2026/01/05 2026/01/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.53% 0.06% 159,153 6,000 2025/12/30
2026/01/05 2026/01/07 Nomura International plc 1.54% 0.17% 160,458 17,770 2025/12/30
2025/12/30 2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.47% 0.09% 153,153 8,900 2025/12/26
2025/12/30 2026/01/05 Nomura International plc 1.37% 0.36% 142,688 37,048 2025/12/29
2025/12/29 2026/01/05 Nomura International plc 1.01% 0.08% 105,640 8,055 2025/12/26
2025/12/26 2025/12/30 Nomura International plc 0.93% -0.07% 97,585 -6,878 2025/12/25
2025/12/26 2025/12/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.38% -0.11% 144,253 -10,900 2025/12/25
2025/12/25 2025/12/29 Nomura International plc 1.00% -0.28% 104,463 -29,225 2025/12/24
2025/12/25 2025/12/26 野村證券株式会社 0.58% -0.02% 60,829 -1,600 2025/12/12
2025/12/25 2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.49% -0.28% 155,153 -29,700 2025/12/23
2025/12/24 2025/12/26 Nomura International plc 1.28% -0.16% 133,688 -16,715 2025/12/23
2025/12/23 2025/12/25 Nomura International plc 1.44% -0.08% 150,403 -7,797 2025/12/19
2025/12/23 2025/12/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% -0.03% 184,853 -2,700 2025/12/18
2025/12/19 2025/12/23 Nomura International plc 1.52% -0.17% 158,200 -17,872 2025/12/18
2025/12/18 2025/12/22 Nomura International plc 1.69% -0.15% 176,072 -15,982 2025/12/16
2025/12/18 2025/12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.80% 0.03% 187,553 3,100 2025/12/17
2025/12/17 2025/12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% 0.10% 184,453 10,300 2025/12/16
2025/12/16 2025/12/18 Nomura International plc 1.84% 0.20% 192,054 21,351 2025/12/15
2025/12/16 2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.67% 0.18% 174,153 18,800 2025/12/15
2025/12/15 2025/12/17 Nomura International plc 1.64% -0.11% 170,703 -11,292 2025/12/12
2025/12/15 2025/12/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.49% 0.14% 155,353 15,000 2025/12/12