ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/07/27 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.15% 0.30% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/15 0.15% 0.30% 0.10%
2024/07/08 0.25% 0.30% 0.10%
2024/07/01 0.15% 0.30% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.30% 0.10%
2024/06/17 0.30% 0.30% 0.10%
2024/06/10 0.40% 0.30% 0.10%
2024/06/03 0.25% 0.50% 0.10%
2024/05/27 0.20% 0.50% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.50% 0.10%
2024/05/13 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/29 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.50% 0.10%
2024/04/15 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/08 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/01 0.50% 0.50% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/07/16 2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.91% 0.04% 845,870 35,400 2026/07/14
2026/07/14 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.87% -0.12% 810,470 -110,700 2026/07/09
2026/07/13 2026/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.32% 0.06% 1,230,632 57,300 2026/07/09
2026/07/13 2026/07/15 Citigroup Global Markets Limited 1.72% 0.29% 1,593,237 269,437 2026/07/10
2026/07/13 2026/07/15 Barclays Capital Securities Ltd 0.73% -0.22% 678,463 -205,337 2026/07/08
2026/07/10 2026/07/14 Citigroup Global Markets Limited 1.43% 0.10% 1,323,800 84,800 2026/07/09
2026/07/09 2026/07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.26% 0.11% 1,173,332 104,700 2026/07/08
2026/07/09 2026/07/13 Citigroup Global Markets Limited 1.33% 0.23% 1,239,000 216,700 2026/07/08
2026/07/09 2026/07/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.99% -0.06% 921,170 -58,400 2026/07/08
2026/07/08 2026/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.15% 0.07% 1,068,632 60,800 2026/07/07
2026/07/08 2026/07/10 Citigroup Global Markets Limited 1.10% 0.46% 1,022,300 422,200 2026/07/07
2026/07/08 2026/07/10 Barclays Capital Securities Ltd 0.95% 0.03% 883,800 29,100 2026/06/25
2026/07/08 2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.05% -0.05% 979,570 -42,700 2026/07/07
2026/07/07 2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.08% -0.03% 1,007,832 -24,600 2026/06/26
2026/07/07 2026/07/09 Citigroup Global Markets Limited 0.64% 0.64% 600,100 600,100 再IN(前回2026/01/30)
2026/07/07 2026/07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.10% -0.13% 1,022,270 -123,700 2026/07/06
2026/07/06 2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.23% -0.09% 1,145,970 -85,100 2026/07/03
2026/07/06 2026/07/07 Morgan Stanley & Co. International plc 0.01% -0.93% 11,061 -867,405 2026/07/03 報告義務消失
2026/07/03 2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.32% -0.14% 1,231,070 -121,480 2026/06/19
2026/07/03 2026/07/06 Morgan Stanley & Co. International plc 0.94% 0.94% 878,466 878,466 再IN(前回2026/06/17)
2026/06/29 2026/07/01 UBS AG 0.96% -0.13% 892,056 -122,300 2026/06/17
2026/06/29 2026/07/01 Barclays Capital Securities Ltd 0.88% -0.04% 817,000 -37,700 2026/06/25
2026/06/26 2026/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.11% 0.07% 1,032,432 61,700 2026/06/19
2026/06/25 2026/06/29 Barclays Capital Securities Ltd 0.92% 0.05% 854,700 42,940 2026/06/22
2026/06/22 2026/06/24 Barclays Capital Securities Ltd 0.87% -0.05% 811,760 -47,900 2026/06/19
2026/06/19 2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.04% 0.07% 970,732 69,600 2026/06/18
2026/06/19 2026/06/23 Barclays Capital Securities Ltd 0.92% 0.14% 859,660 133,220 2026/06/12
2026/06/19 2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.46% 0.07% 1,352,550 56,500 2026/06/18
2026/06/18 2026/06/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.97% 0.14% 901,132 131,600 2026/06/15
2026/06/18 2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.39% -0.02% 1,296,050 -16,000 2026/06/17
2026/06/17 2026/06/19 UBS AG 1.09% -0.01% 1,014,356 -11,100 2026/06/16
2026/06/17 2026/06/18 Morgan Stanley & Co. International plc 0.26% -0.34% 245,235 -315,262 2026/06/16 報告義務消失
2026/06/17 2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.41% 0.04% 1,312,050 39,800 2026/06/16