ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/07 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.15% 0.30% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.30% 0.10%
2024/07/15 0.15% 0.30% 0.10%
2024/07/08 0.25% 0.30% 0.10%
2024/07/01 0.15% 0.30% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.30% 0.10%
2024/06/17 0.30% 0.30% 0.10%
2024/06/10 0.40% 0.30% 0.10%
2024/06/03 0.25% 0.50% 0.10%
2024/05/27 0.20% 0.50% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.50% 0.10%
2024/05/13 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/29 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.50% 0.10%
2024/04/15 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/08 0.50% 0.50% 0.10%
2024/04/01 0.50% 0.50% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/28 2026/09/01 Citigroup Global Markets Limited 1.34% 0.08% 1,243,339 71,200 2026/08/26
2026/08/28 2026/09/01 Barclays Capital Securities Ltd 1.09% -0.01% 1,014,863 -8,100 2026/08/27
2026/08/27 2026/08/31 Barclays Capital Securities Ltd 1.10% 0.10% 1,022,963 91,900 2026/08/21
2026/08/27 2026/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.74% 0.09% 688,309 78,700 2026/08/25
2026/08/26 2026/08/28 Citigroup Global Markets Limited 1.26% 0.16% 1,172,139 146,000 2026/08/24
2026/08/25 2026/08/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.65% -0.11% 609,609 -103,500 2026/08/21
2026/08/24 2026/08/26 Citigroup Global Markets Limited 1.10% -0.42% 1,026,139 -390,300 2026/08/21
2026/08/21 2026/08/25 Barclays Capital Securities Ltd 1.00% 0.04% 931,063 34,300 2026/08/18
2026/08/21 2026/08/25 Citigroup Global Markets Limited 1.52% 0.22% 1,416,439 204,000 2026/08/19
2026/08/21 2026/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.99% -0.05% 923,424 -45,000 2026/08/20
2026/08/21 2026/08/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.76% -0.11% 713,109 -100,400 2026/08/19
2026/08/20 2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.04% -0.15% 968,424 -139,900 2026/08/19
2026/08/19 2026/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.19% -0.16% 1,108,324 -149,100 2026/08/18
2026/08/19 2026/08/21 Citigroup Global Markets Limited 1.30% 0.10% 1,212,439 92,700 2026/08/14
2026/08/19 2026/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.87% -0.19% 813,509 -172,800 2026/08/18
2026/08/18 2026/08/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.35% -0.14% 1,257,424 -123,700 2026/08/17
2026/08/18 2026/08/20 Barclays Capital Securities Ltd 0.96% -0.15% 896,763 -140,400 2026/08/17
2026/08/18 2026/08/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.06% -0.12% 986,309 -110,174 2026/08/14
2026/08/17 2026/08/19 Barclays Capital Securities Ltd 1.11% 0.04% 1,037,163 42,300 2026/08/14
2026/08/17 2026/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.49% -0.05% 1,381,124 -52,900 2026/08/13
2026/08/14 2026/08/18 Citigroup Global Markets Limited 1.20% 0.09% 1,119,739 88,200 2026/08/07
2026/08/14 2026/08/18 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.61% 0.11% 570,600 108,100 2026/05/29
2026/08/14 2026/08/18 Barclays Capital Securities Ltd 1.07% -0.08% 994,863 -78,900 2026/08/12
2026/08/14 2026/08/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.18% -0.02% 1,096,483 -15,800 2026/07/30
2026/08/13 2026/08/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.54% -0.15% 1,434,024 -131,300 2026/08/07
2026/08/12 2026/08/14 UBS AG 0.82% 0.03% 767,756 35,100 2026/08/10
2026/08/12 2026/08/14 Barclays Capital Securities Ltd 1.15% 0.06% 1,073,763 55,200 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/13 UBS AG 0.79% 0.11% 732,656 101,400 2026/08/07
2026/08/07 2026/08/12 UBS AG 0.68% -0.11% 631,256 -108,500 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd 1.09% -0.02% 1,018,563 -12,400 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 Citigroup Global Markets Limited 1.11% 0.11% 1,031,539 99,400 2026/08/03
2026/08/07 2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.69% 0.13% 1,565,324 114,400 2026/08/06
2026/08/06 2026/08/10 UBS AG 0.79% -0.07% 739,756 -61,200 2026/07/31
2026/08/06 2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.56% -0.04% 1,450,924 -39,300 2026/08/05
2026/08/06 2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd 1.11% 0.02% 1,030,963 19,400 2026/08/05
2026/08/05 2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.60% -0.12% 1,490,224 -111,200 2026/07/31
2026/08/05 2026/08/07 Barclays Capital Securities Ltd 1.09% 0.14% 1,011,563 123,900 2026/08/03
2026/08/03 2026/08/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.95% 0.06% 887,663 60,500 2026/07/31
2026/08/03 2026/08/05 Citigroup Global Markets Limited 1.00% 0.01% 932,139 12,800 2026/07/30