ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/01/13 2026/01/15 UBS AG 0.93% 0.09% 1,239,725 118,735 2026/01/09
2026/01/13 2026/01/15 Nomura International plc 1.01% 0.12% 1,358,455 161,297 2026/01/09
2026/01/09 2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.75% -0.05% 1,011,071 -60,600 2026/01/07
2026/01/09 2026/01/14 UBS AG 0.84% 0.06% 1,120,990 81,500 2026/01/08
2026/01/09 2026/01/14 Barclays Capital Securities Ltd 0.44% -0.06% 586,014 -92,286 2026/01/08 報告義務消失
2026/01/09 2026/01/13 Nomura International plc 0.89% -0.02% 1,197,158 -18,455 2026/01/08
2026/01/08 2026/01/13 UBS AG 0.78% 0.15% 1,039,490 188,600 2026/01/07
2026/01/08 2026/01/13 Nomura International plc 0.91% 0.04% 1,215,613 49,777 2026/01/07
2026/01/08 2026/01/13 Barclays Capital Securities Ltd 0.50% 0.50% 678,300 678,300 再IN(前回2025/12/03)
2026/01/07 2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.80% 0.03% 1,071,671 42,100 2025/12/18
2026/01/07 2026/01/09 UBS AG 0.63% 0.12% 850,890 169,800 2025/12/30
2026/01/07 2026/01/09 Nomura International plc 0.87% -0.04% 1,165,836 -49,866 2026/01/06
2026/01/06 2026/01/08 Nomura International plc 0.91% 0.10% 1,215,702 123,868 2025/12/30
2025/12/30 2026/01/06 UBS AG 0.51% 0.03% 681,090 34,800 2025/12/29
2025/12/30 2026/01/05 Nomura International plc 0.81% 0.07% 1,091,834 101,261 2025/12/25
2025/12/29 2026/01/05 UBS AG 0.48% -0.11% 646,290 -145,000 2025/12/17 報告義務消失
2025/12/25 2025/12/29 Nomura International plc 0.74% -0.07% 990,573 -98,060 2025/12/17
2025/12/18 2025/12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.77% -0.11% 1,029,571 -144,000 2025/12/11
2025/12/17 2025/12/19 Nomura International plc 0.81% 0.11% 1,088,633 153,692 2025/12/11
2025/12/17 2025/12/19 UBS AG 0.59% -0.03% 791,290 -44,900 2025/12/15