ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/03/09 3.05%
2026/03/02 3.10% 2.25% 2.00%
2026/02/23 3.15% 2.50% 2.00%
2026/02/16 3.20% 2.50% 2.00%
2026/02/09 3.25% 2.50% 2.00%
2026/02/02 3.30% 2.50% 2.00%
2026/01/26 3.30% 2.50% 2.00%
2026/01/19 3.35% 2.50% 2.00%
2026/01/12 3.40% 2.50% 2.00%
2026/01/05 3.45% 2.50% 3.00%
2025/12/29 3.50% 2.50% 5.00%
2025/12/22 3.50% 2.50% 5.00%
2025/12/15 3.50% 2.50% 5.00%
2025/12/08 3.50% 2.50% 3.00%
2025/12/01 3.50% 2.50% 2.00%
2025/11/24 3.50% 2.50% 3.00%
2025/11/17 3.50% 2.50% 5.00%
2025/11/10 3.50% 2.75% 5.00%
2025/11/03 3.50% 2.75% 5.00%
2025/10/27 3.50% 2.75% 4.00%
2025/10/20 3.50% 3.00% 2.00%
2025/10/13 3.50% 3.00% 3.00%
2025/10/06 3.50% 3.00% 3.00%
2025/09/29 3.50% 3.00% 5.00%
2025/09/22 3.50% 3.00% 5.00%
2025/09/15 3.25% 3.50% 5.00%
2025/09/08 3.25% 3.50% 5.00%
2025/09/01 3.25% 3.50% 5.00%
2025/08/25 3.25% 3.50% 5.00%
2025/08/18 3.25% 3.50% 5.00%
2025/08/11 3.25% 3.50% 5.00%
2025/08/04 3.25% 3.50% 5.00%
2025/07/28 3.25% 3.50% 5.00%
2025/07/21 3.25% 3.25% 3.00%
2025/07/14 3.25% 3.25% 3.00%
2025/07/07 1.50% 2.00% 3.00%
2025/06/30 1.50% 2.00% 3.00%
2025/06/23 1.50% 2.00% 4.00%
2025/06/16 2.00% 2.00% 3.00%
2025/06/09 1.50% 1.50% 3.00%
2025/06/02 1.50% 1.50% 3.00%
2025/05/26 1.50% 1.50% 3.00%
2025/05/19 1.75% 1.50% 3.00%
2025/05/12 1.75% 1.50% 3.00%
2025/05/05 1.75% 1.50% 3.00%
2025/04/28 1.75% 1.50% 3.00%
2025/04/21 1.75% 1.50% 3.00%
2025/04/14 1.50% 1.50% 2.00%
2025/04/07 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/31 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/24 1.50% 1.50% 0.10%
2025/03/17 1.50% 1.50% 0.10%
2025/03/10 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/03 1.50% 1.50% 2.00%
2025/02/24 1.25% 1.25% 1.00%
2025/02/17 1.25% 1.25% 0.10%
2025/02/10 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/03 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/27 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/20 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/13 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/06 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/02 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/25 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/18 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/11 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/04 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/28 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/21 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/14 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/07 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/02 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/26 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/19 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/12 1.00% 1.00% 0.50%
2024/08/05 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/29 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/22 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/15 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/08 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/01 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/24 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/17 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/10 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/03 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/27 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/20 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/13 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/06 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/29 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/22 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/15 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/08 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/01 1.00% 1.00% 1.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/24 2026/02/26 UBS AG 0.55% -0.14% 101,500 -24,500 2026/02/20
2026/02/24 2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% -0.05% 127,552 -8,100 2026/02/10
2026/02/20 2026/02/25 UBS AG 0.69% -0.05% 126,000 -9,300 2026/02/19
2026/02/19 2026/02/24 UBS AG 0.74% -0.06% 135,300 -11,100 2026/02/18
2026/02/18 2026/02/20 UBS AG 0.80% 0.05% 146,400 9,200 2026/02/12
2026/02/18 2026/02/20 Citigroup Global Markets Limited 0.46% -0.12% 83,959 -21,900 2026/02/16 報告義務消失
2026/02/16 2026/02/18 Citigroup Global Markets Limited 0.58% -0.10% 105,859 -19,200 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 UBS AG 0.75% -0.07% 137,200 -13,300 2026/02/09
2026/02/12 2026/02/16 Citigroup Global Markets Limited 0.68% -0.05% 125,059 -8,900 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.74% -0.06% 135,652 -11,000 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 UBS AG 0.82% 0.21% 150,500 38,400 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% 0.03% 146,652 5,400 2026/02/05
2026/02/09 2026/02/12 Citigroup Global Markets Limited 0.73% 0.04% 133,959 7,900 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 UBS AG 0.61% 0.05% 112,100 8,800 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 UBS AG 0.56% 0.56% 103,300 103,300 再IN(前回2025/08/12)
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.06% 141,252 -10,500 2026/01/30
2026/02/05 2026/02/09 Citigroup Global Markets Limited 0.69% -0.09% 126,059 -17,141 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 Citigroup Global Markets Limited 0.78% -0.11% 143,200 -20,600 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.83% 0.06% 151,752 11,100 2026/01/28
2026/01/30 2026/02/03 Citigroup Global Markets Limited 0.89% -0.19% 163,800 -34,100 2026/01/28
2026/01/29 2026/02/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.47% -0.05% 86,941 -9,500 2026/01/27 報告義務消失