ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/03/09 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/25 2026/02/27 Nomura International plc 1.64% 0.24% 153,723 22,212 2026/02/24
2026/02/25 2026/02/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.54% -0.02% 51,454 -1,100 2026/02/19
2026/02/25 2026/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.72% 0.11% 161,745 10,100 2026/02/24
2026/02/24 2026/02/26 Nomura International plc 1.40% 0.13% 131,511 12,097 2026/02/20
2026/02/24 2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.61% 0.09% 151,645 9,200 2026/02/17
2026/02/20 2026/02/24 Nomura International plc 1.27% 0.13% 119,414 11,873 2026/02/19
2026/02/19 2026/02/24 Nomura International plc 1.14% 0.10% 107,541 9,332 2026/02/18
2026/02/19 2026/02/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% -0.01% 52,554 -1,000 2026/02/18
2026/02/18 2026/02/20 Nomura International plc 1.04% 0.21% 98,209 20,364 2026/02/17
2026/02/18 2026/02/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.57% 0.02% 53,554 1,200 2026/02/17
2026/02/17 2026/02/19 Nomura International plc 0.83% 0.10% 77,845 8,545 2026/02/16
2026/02/17 2026/02/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.55% -0.02% 52,354 -1,600 2026/02/16
2026/02/17 2026/02/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.52% 0.09% 142,445 7,600 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.73% 0.11% 69,300 10,497 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.57% -0.02% 53,954 -1,800 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.62% 0.18% 58,803 17,199 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.59% 0.03% 55,754 3,200 2026/02/10
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.43% 0.08% 134,845 7,500 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 0.44% -0.06% 41,604 -5,522 2026/02/03 報告義務消失
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.35% 0.14% 127,345 13,900 2026/02/05
2026/02/10 2026/02/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% -0.03% 52,554 -2,800 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.59% -0.03% 55,354 -3,200 2026/02/06
2026/02/06 2026/02/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% -0.01% 58,554 -900 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.63% 0.02% 59,454 1,700 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.21% 0.04% 113,445 3,400 2026/01/27
2026/02/04 2026/02/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% -0.01% 57,754 -400 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.50% -0.11% 47,126 -10,563 2026/02/02
2026/02/03 2026/02/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% -0.02% 58,154 -1,800 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 Nomura International plc 0.61% 0.61% 57,689 57,689 再IN(前回2025/12/22)
2026/02/02 2026/02/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.64% 0.02% 59,954 1,100 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% 0.05% 58,854 5,000 2026/01/29