ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/07 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/31 2026/09/01 野村證券株式会社 0.80% 0.01% 596,193 900 2026/08/28
2026/08/28 2026/08/31 野村證券株式会社 0.79% -0.01% 595,293 -4,100 2026/08/18
2026/08/27 2026/08/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.55% 0.01% 411,419 5,200 2026/08/24
2026/08/27 2026/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.97% -0.03% 728,200 -18,157 2026/08/19
2026/08/26 2026/08/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.52% 0.52% 390,936 390,936 再IN(前回2026/06/29)
2026/08/24 2026/08/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.54% 0.01% 406,219 9,600 2026/08/21
2026/08/21 2026/08/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.53% 0.01% 396,619 5,670 2026/08/19
2026/08/21 2026/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.10% 0.03% 823,432 20,259 2026/08/07
2026/08/19 2026/08/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.52% 0.52% 390,949 390,949 再IN(前回2026/07/23)
2026/08/19 2026/08/21 Barclays Capital Securities Ltd 1.53% 0.11% 1,142,403 83,521 2026/08/17
2026/08/19 2026/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.00% 0.08% 746,357 59,800 2026/08/18
2026/08/18 2026/08/20 Nomura International plc 0.36% -0.77% 271,426 -574,333 2026/08/14 報告義務消失
2026/08/18 2026/08/19 野村證券株式会社 0.80% 0.80% 599,393 599,393 新規報告
2026/08/18 2026/08/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.92% 0.10% 686,557 69,009 2026/08/17
2026/08/17 2026/08/19 Barclays Capital Securities Ltd 1.42% -0.15% 1,058,882 -114,519 2026/08/14
2026/08/17 2026/08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.82% 0.03% 617,548 23,400 2026/08/14
2026/08/14 2026/08/18 Nomura International plc 1.13% -0.18% 845,759 -133,473 2026/08/12
2026/08/14 2026/08/18 Barclays Capital Securities Ltd 1.57% 0.10% 1,173,401 73,900 2026/08/12
2026/08/14 2026/08/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.79% -0.09% 594,148 -61,024 2026/08/07
2026/08/12 2026/08/14 Nomura International plc 1.31% 0.23% 979,232 174,986 2026/08/10
2026/08/12 2026/08/14 Barclays Capital Securities Ltd 1.47% -0.28% 1,099,501 -210,300 2026/08/10
2026/08/10 2026/08/13 Barclays Capital Securities Ltd 1.75% 0.06% 1,309,801 49,600 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/12 Nomura International plc 1.08% 0.18% 804,246 130,784 2026/08/07
2026/08/07 2026/08/12 Nomura International plc 0.90% 0.12% 673,462 89,322 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.07% -0.05% 803,173 -32,296 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd 1.69% 0.19% 1,260,201 140,300 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.88% -0.07% 655,172 -59,123 2026/08/06
2026/08/06 2026/08/10 Nomura International plc 0.78% -0.11% 584,140 -84,426 2026/08/03
2026/08/06 2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd 1.50% 0.04% 1,119,901 26,300 2026/07/17
2026/08/06 2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.12% 0.10% 835,469 74,135 2026/08/04
2026/08/06 2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.95% -0.19% 714,295 -140,800 2026/08/04
2026/08/06 2026/08/07 Societe Generale 0.48% -0.22% 358,482 -169,709 2026/07/21 報告義務消失
2026/08/04 2026/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.02% 0.21% 761,334 157,404 2026/08/03
2026/08/04 2026/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.14% 0.06% 855,095 45,742 2026/08/03
2026/08/03 2026/08/05 Nomura International plc 0.89% -0.08% 668,566 -59,942 2026/07/31
2026/08/03 2026/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.81% 0.19% 603,930 141,486 2026/07/29
2026/08/03 2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.08% -0.03% 809,353 -24,207 2026/07/30