ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/07/20 1.05% 1.00% 3.00%
2026/07/13 1.05% 1.00% 3.00%
2026/07/06 1.05% 1.00% 2.00%
2026/06/29 1.05% 1.00% 2.00%
2026/06/22 1.05% 1.00% 2.00%
2026/06/15 1.05% 1.00% 2.00%
2026/06/08 1.05% 1.00% 2.00%
2026/06/01 1.05% 1.00% 1.00%
2026/05/25 1.05% 1.00% 1.00%
2026/05/18 1.05% 1.00% 2.00%
2026/05/11 1.00% 1.00% 2.00%
2026/05/04 1.00% 1.00% 2.00%
2026/04/27 0.95% 1.00% 2.00%
2026/04/20 1.00% 1.00% 2.00%
2026/04/13 1.00% 1.00% 2.00%
2026/04/06 1.00% 1.00% 2.00%
2026/03/30 1.00% 1.00% 2.00%
2026/03/23 1.00% 1.00% 3.00%
2026/03/16 1.00% 1.00% 2.00%
2026/03/09 1.00% 1.00% 2.00%
2026/03/02 1.00% 1.00% 2.00%
2026/02/23 1.00% 1.00% 2.00%
2026/02/16 0.95% 1.00% 1.00%
2026/02/09 0.90% 1.00% 1.00%
2026/02/02 0.85% 1.00% 1.00%
2026/01/26 0.80% 1.00% 1.00%
2026/01/19 0.75% 1.00% 1.00%
2026/01/12 0.70% 1.00% 0.10%
2026/01/05 0.65% 1.00% 0.10%
2025/12/29 0.60% 1.00% 0.10%
2025/12/22 0.55% 1.00% 0.10%
2025/12/15 0.50% 1.00% 0.10%
2025/12/08 0.45% 0.75% 0.10%
2025/12/01 0.45% 0.75% 0.10%
2025/11/24 0.45% 0.75% 0.50%
2025/11/17 0.50% 0.75% 1.00%
2025/11/10 0.55% 0.75% 1.00%
2025/11/03 0.60% 0.90% 1.00%
2025/10/27 0.65% 0.90% 1.00%
2025/10/20 0.70% 0.90% 1.00%
2025/10/13 0.75% 0.90% 2.00%
2025/10/06 0.80% 0.90% 2.00%
2025/09/29 0.85% 0.90% 2.00%
2025/09/22 0.90% 0.90% 2.00%
2025/09/15 0.90% 0.90% 2.00%
2025/09/08 0.90% 0.90% 2.00%
2025/09/01 0.90% 0.90% 1.00%
2025/08/25 0.90% 0.90% 2.00%
2025/08/18 0.90% 0.90% 2.00%
2025/08/11 0.90% 0.90% 1.00%
2025/08/04 0.90% 0.90% 2.00%
2025/07/28 0.90% 0.90% 1.00%
2025/07/21 0.90% 0.90% 1.00%
2025/07/14 0.90% 0.90% 1.00%
2025/07/07 0.90% 0.90% 1.00%
2025/06/30 0.10% 0.90% 1.00%
2025/06/23 0.10% 0.90% 1.00%
2025/06/16 0.10% 1.50% 1.00%
2025/06/09 0.10% 1.50% 1.00%
2025/06/02 0.10% 1.50% 1.00%
2025/05/26 0.10% 1.50% 1.00%
2025/05/19 0.10% 1.50% 1.00%
2025/05/12 0.10% 1.50% 1.00%
2025/05/05 0.10% 1.50% 1.00%
2025/04/28 0.10% 1.50% 1.00%
2025/04/21 0.10% 1.50% 1.00%
2025/04/14 0.10% 1.50% 1.00%
2025/04/07 0.10% 1.50% 1.00%
2025/03/31 0.10% 1.50% 1.00%
2025/03/24 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/17 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/10 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/03 1.50% 1.50% 1.00%
2025/02/24 1.50% 1.25% 1.00%
2025/02/17 1.50% 1.25% 0.50%
2025/02/10 1.00% 1.00% 0.50%
2025/02/03 1.00% 1.00% 0.50%
2025/01/27 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/20 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/13 1.25% 1.00% 0.10%
2025/01/06 1.25% 1.00% 0.10%
2024/12/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/16 0.90% 1.00% 0.10%
2024/12/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/02 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/25 0.85% 1.00% 0.10%
2024/11/18 0.85% 1.00% 0.10%
2024/11/11 0.80% 1.00% 0.10%
2024/11/04 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/28 0.70% 1.00% 0.10%
2024/10/21 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/14 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/07 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/02 1.00% 1.00% 0.50%
2024/08/26 1.00% 1.00% 0.50%
2024/08/19 1.05% 1.00% 0.50%
2024/08/12 0.80% 0.80% 0.50%
2024/08/05 0.75% 0.80% 0.50%
2024/07/29 0.80% 1.00% 0.50%
2024/07/22 0.65% 1.00% 0.10%
2024/07/15 1.50% 1.50% 0.50%
2024/07/08 0.10% 1.50% 0.50%
2024/07/01 0.10% 1.50% 1.00%
2024/06/24 0.25% 1.50% 1.00%
2024/06/17 0.50% 1.50% 1.00%
2024/06/10 0.25% 1.50% 1.00%
2024/06/03 1.50% 1.50% 1.00%
2024/05/27 1.50% 1.50% 1.00%
2024/05/20 1.50% 1.50% 1.00%
2024/05/13 1.50% 1.50% 1.00%
2024/05/06 0.50% 1.50% 1.00%
2024/04/29 1.25% 0.50% 1.00%
2024/04/22 0.50% 0.50% 1.00%
2024/04/15 0.50% 0.50% 1.00%
2024/04/08 0.50% 0.50% 1.00%
2024/04/01 0.50% 0.50% 1.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/07/14 2026/07/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.29% -0.01% 477,361 -4,100 2026/07/13
2026/07/14 2026/07/16 Diversified Select Opportunities, LLC 0.79% -0.08% 291,300 -29,800 2026/07/07
2026/07/14 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.89% -0.24% 1,066,887 -87,800 2026/07/13
2026/07/13 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.13% -0.16% 1,154,687 -56,800 2026/07/03
2026/07/13 2026/07/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.30% 0.01% 481,461 4,619 2026/06/18
2026/07/10 2026/07/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5.10% 0.06% 1,878,947 22,500 2026/07/09
2026/07/09 2026/07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5.04% 0.05% 1,856,447 18,300 2026/07/08
2026/07/08 2026/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.99% 0.12% 1,838,147 45,600 2026/07/07
2026/07/07 2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.87% 0.09% 1,792,547 33,500 2026/07/03
2026/07/07 2026/07/09 Diversified Select Opportunities, LLC 0.87% -0.06% 321,100 -23,400 2026/06/11
2026/07/03 2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.78% 0.19% 1,759,047 67,300 2026/07/02
2026/07/03 2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.29% -0.01% 1,211,487 -6,319 2026/06/26
2026/07/02 2026/07/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.59% -0.09% 1,691,747 -31,700 2026/06/29
2026/06/29 2026/07/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.68% 0.12% 1,723,447 42,120 2026/06/22
2026/06/26 2026/06/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.30% 0.02% 1,217,806 8,400 2026/06/25
2026/06/25 2026/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.28% 0.14% 1,209,406 52,800 2026/06/24
2026/06/24 2026/06/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.14% 0.18% 1,156,606 65,882 2026/06/22
2026/06/22 2026/06/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.56% -0.28% 1,681,327 -100,000 2026/06/19
2026/06/22 2026/06/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.96% 0.09% 1,090,724 33,900 2026/06/17
2026/06/19 2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.84% -0.11% 1,781,327 -40,800 2026/06/18
2026/06/18 2026/06/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.29% -0.01% 476,842 -5,000 2026/06/16
2026/06/18 2026/06/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.95% -0.19% 1,822,127 -72,900 2026/06/15
2026/06/17 2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.87% -0.12% 1,056,824 -44,400 2026/06/16
2026/06/16 2026/06/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.30% 0.05% 481,842 21,100 2026/06/12
2026/06/16 2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.99% -0.02% 1,101,224 -9,600 2026/06/02