ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/01/19 0.85% 1.00% 1.00%
2026/01/12 0.85% 1.00% 1.00%
2026/01/05 0.85% 1.00% 1.00%
2025/12/29 0.85% 1.00% 1.00%
2025/12/22 0.85% 1.00% 1.00%
2025/12/15 0.85% 1.00% 1.00%
2025/12/08 0.85% 1.00% 1.00%
2025/12/01 0.85% 1.00% 1.00%
2025/11/24 0.85% 1.00% 1.00%
2025/11/17 0.85% 1.00% 0.10%
2025/11/10 0.90% 1.00% 0.10%
2025/11/03 0.95% 1.00% 0.10%
2025/10/27 1.00% 1.00% 0.10%
2025/10/20 1.05% 1.00% 0.10%
2025/10/13 1.10% 1.25% 0.10%
2025/10/06 1.15% 1.25% 0.10%
2025/09/29 1.20% 1.25% 0.10%
2025/09/22 1.25% 1.25% 0.10%
2025/09/15 0.85% 1.25% 0.10%
2025/09/08 0.90% 1.25% 0.10%
2025/09/01 0.95% 1.25% 0.10%
2025/08/25 1.00% 1.25% 0.10%
2025/08/18 1.05% 1.25% 0.10%
2025/08/11 1.10% 1.25% 0.10%
2025/08/04 1.20% 1.25% 0.10%
2025/07/28 1.25% 1.25% 0.10%
2025/07/21 1.25% 1.25% 0.10%
2025/07/14 1.25% 1.25% 0.10%
2025/07/07 1.25% 1.25% 0.10%
2025/06/30 1.25% 1.25% 0.10%
2025/06/23 1.25% 1.25% 0.10%
2025/06/16 1.25% 1.25% 0.10%
2025/06/09 1.25% 1.25% 0.10%
2025/06/02 1.25% 1.25% 0.10%
2025/05/26 1.25% 1.25% 0.10%
2025/05/19 1.25% 1.25% 0.10%
2025/05/12 1.25% 1.25% 0.10%
2025/05/05 1.25% 1.25% 0.10%
2025/04/28 1.25% 1.25% 0.10%
2025/04/21 1.25% 1.25% 0.10%
2025/04/14 1.25% 1.25% 0.10%
2025/04/07 1.25% 1.25% 0.10%
2025/03/31 1.25% 1.25% 0.10%
2025/03/24 1.25% 1.25% 0.10%
2025/03/17 1.25% 1.25% 0.10%
2025/03/10 1.25% 1.25% 0.10%
2025/03/03 1.25% 1.25% 0.10%
2025/02/24 1.25% 1.25% 0.10%
2025/02/17 1.25% 1.25% 0.10%
2025/02/10 1.25% 1.25% 0.10%
2025/02/03 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/27 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/20 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/13 1.25% 1.25% 0.10%
2025/01/06 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/30 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/23 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/16 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/09 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/02 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/25 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/18 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/11 1.25% 1.25% 0.10%
2024/11/04 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/28 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/21 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/14 1.25% 1.25% 0.10%
2024/10/07 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/30 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/23 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/16 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/09 1.25% 1.25% 0.10%
2024/09/02 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/26 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/19 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/12 1.25% 1.25% 0.10%
2024/08/05 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/29 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/22 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/15 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/08 1.25% 1.25% 0.10%
2024/07/01 1.25% 1.25% 0.10%
2024/06/24 1.25% 1.25% 0.10%
2024/06/17 1.25% 1.25% 0.50%
2024/06/10 1.25% 1.25% 0.50%
2024/06/03 1.25% 1.25% 0.50%
2024/05/27 1.25% 1.25% 0.50%
2024/05/20 1.25% 1.25% 0.50%
2024/05/13 1.25% 1.25% 0.10%
2024/05/06 1.25% 1.25% 0.10%
2024/04/29 1.25% 1.25% 0.10%
2024/04/22 1.25% 1.25% 0.10%
2024/04/15 1.25% 1.25% 0.10%
2024/04/08 1.25% 1.25% 0.10%
2024/04/01 1.25% 1.25% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/01/09 2026/01/14 UBS AG 0.51% 0.51% 29,300 29,300 再IN(前回2025/12/08)
2026/01/09 2026/01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.74% -0.13% 100,100 -7,400 2026/01/07
2026/01/07 2026/01/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.87% 0.22% 107,500 12,800 2025/12/30
2026/01/07 2026/01/09 Citigroup Global Markets Limited 0.78% -0.08% 45,100 -4,500 2026/01/06
2026/01/07 2026/01/09 Barclays Capital Securities Ltd 0.46% -0.10% 26,700 -5,600 2026/01/05 報告義務消失
2026/01/06 2026/01/08 Citigroup Global Markets Limited 0.86% -0.07% 49,600 -3,800 2026/01/05
2026/01/05 2026/01/07 Citigroup Global Markets Limited 0.93% -0.12% 53,400 -6,800 2025/12/30
2026/01/05 2026/01/07 Barclays Capital Securities Ltd 0.56% -0.07% 32,300 -4,100 2025/12/29
2025/12/30 2026/01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.65% -0.05% 94,700 -2,900 2025/12/29
2025/12/30 2026/01/05 Citigroup Global Markets Limited 1.05% -0.14% 60,200 -8,400 2025/12/29
2025/12/29 2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.70% 0.07% 97,600 4,000 2025/12/25
2025/12/29 2026/01/05 Citigroup Global Markets Limited 1.19% -0.04% 68,600 -2,200 2025/12/26
2025/12/29 2026/01/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.63% -0.15% 36,400 -8,700 2025/12/26
2025/12/26 2025/12/30 Citigroup Global Markets Limited 1.23% 0.11% 70,800 6,600 2025/12/24
2025/12/26 2025/12/30 Barclays Capital Securities Ltd 0.78% -0.12% 45,100 -6,500 2025/12/25
2025/12/25 2025/12/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.63% 0.17% 93,600 9,600 2025/12/22
2025/12/25 2025/12/29 Barclays Capital Securities Ltd 0.90% 0.14% 51,600 8,100 2025/12/24
2025/12/24 2025/12/26 Citigroup Global Markets Limited 1.12% 0.12% 64,200 6,600 2025/12/23
2025/12/24 2025/12/26 Barclays Capital Securities Ltd 0.76% -0.14% 43,500 -8,500 2025/12/23
2025/12/23 2025/12/25 Citigroup Global Markets Limited 1.00% 0.03% 57,600 1,700 2025/12/22
2025/12/23 2025/12/25 Barclays Capital Securities Ltd 0.90% 0.25% 52,000 14,600 2025/12/22
2025/12/22 2025/12/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.46% -0.17% 84,000 -9,700 2025/12/19
2025/12/22 2025/12/24 Citigroup Global Markets Limited 0.97% -0.22% 55,900 -12,500 2025/12/11
2025/12/22 2025/12/24 Barclays Capital Securities Ltd 0.65% -0.22% 37,400 -12,700 2025/12/17
2025/12/19 2025/12/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.63% -0.14% 93,700 -7,800 2025/12/18
2025/12/18 2025/12/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.77% -0.09% 101,500 -5,500 2025/12/17
2025/12/17 2025/12/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.86% -0.20% 107,000 -10,900 2025/12/16
2025/12/17 2025/12/19 Barclays Capital Securities Ltd 0.87% -0.04% 50,100 -2,400 2025/12/16
2025/12/16 2025/12/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.06% -0.07% 117,900 -4,400 2025/12/15
2025/12/16 2025/12/18 Barclays Capital Securities Ltd 0.91% -0.12% 52,500 -6,500 2025/12/15
2025/12/15 2025/12/17 Barclays Capital Securities Ltd 1.03% -0.09% 59,000 -5,600 2025/12/12
2025/12/15 2025/12/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.13% -0.24% 122,300 -13,400 2025/12/12