ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/08 0.10% 0.50%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.15% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.15% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.15% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/05/29 2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.60% 0.04% 229,595 6,600 2026/05/27
2026/05/28 2026/06/01 Barclays Bank PLC 0.00% -0.58% 0 -83,500 2026/04/15 報告義務消失
2026/05/27 2026/05/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.72% 0.04% 247,000 6,200 2026/05/26
2026/05/27 2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.56% -0.10% 222,995 -15,200 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.68% -0.02% 240,800 -2,600 2026/05/20
2026/05/26 2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.66% -0.15% 238,195 -20,300 2026/05/25
2026/05/25 2026/05/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.81% 0.10% 258,495 13,500 2026/05/22
2026/05/22 2026/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.71% -0.19% 244,995 -27,700 2026/05/21
2026/05/21 2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.90% 0.14% 272,695 20,600 2026/05/19
2026/05/20 2026/05/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.70% 0.02% 243,400 2,700 2026/05/18
2026/05/19 2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.76% 0.19% 252,095 27,600 2026/05/15
2026/05/18 2026/05/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.68% -0.03% 240,700 -4,100 2026/05/15
2026/05/15 2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.57% -0.06% 224,495 -9,000 2026/05/14
2026/05/15 2026/05/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.71% 0.17% 244,800 24,000 2026/05/14
2026/05/14 2026/05/18 Nomura International plc 0.48% -0.03% 69,392 -3,487 2026/05/12 報告義務消失
2026/05/14 2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.63% -0.07% 233,495 -10,200 2026/05/13
2026/05/14 2026/05/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.54% -0.22% 220,800 -30,600 2026/05/12
2026/05/13 2026/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.70% 0.06% 243,695 8,600 2026/05/12
2026/05/12 2026/05/14 Nomura International plc 0.51% 0.51% 72,879 72,879 再IN(前回2026/05/01)
2026/05/12 2026/05/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.76% 0.12% 251,400 17,200 2026/05/07
2026/05/12 2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.64% -0.31% 235,095 -44,500 2026/05/08
2026/05/08 2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.95% 0.33% 279,595 47,400 2026/04/27
2026/05/07 2026/05/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 1.64% 0.07% 234,200 9,900 2026/05/01