ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.35% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.35% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 1.00%
2024/06/10 0.75% 0.10% 1.00%
2024/06/03 0.35% 0.10% 0.50%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.35% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.35% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.35% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/15 2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.54% 0.08% 10,017,413 490,063 2026/04/09
2026/04/13 2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.81% 0.11% 11,778,527 673,070 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/13 UBS AG 0.47% -0.13% 3,120,074 -794,578 2026/04/08 報告義務消失
2026/04/09 2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.46% -0.21% 9,527,350 -1,381,500 2026/04/08
2026/04/08 2026/04/10 UBS AG 0.60% 0.01% 3,914,652 33,900 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.70% 0.16% 11,105,457 1,042,000 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.67% -0.10% 10,908,850 -660,339 2026/04/06
2026/04/07 2026/04/09 UBS AG 0.59% -0.01% 3,880,752 -37,000 2026/04/06
2026/04/07 2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.54% 0.08% 10,063,457 560,031 2026/04/01
2026/04/06 2026/04/08 UBS AG 0.60% 0.02% 3,917,752 139,200 2026/04/02
2026/04/06 2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% -0.04% 11,569,189 -229,606 2026/03/16
2026/04/02 2026/04/06 UBS AG 0.58% -0.02% 3,778,552 -152,104 2026/04/01
2026/04/01 2026/04/03 UBS AG 0.60% 0.02% 3,930,656 102,803 2026/03/26
2026/04/01 2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.46% -0.05% 9,503,426 -322,500 2026/03/31
2026/03/31 2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.51% 0.11% 9,825,926 662,847 2026/03/26
2026/03/26 2026/03/30 UBS AG 0.58% -0.08% 3,827,853 -472,746 2026/03/18
2026/03/26 2026/03/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.40% 0.05% 9,163,079 342,900 2026/03/24
2026/03/24 2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.35% 0.08% 8,820,179 526,741 2026/03/19
2026/03/19 2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.27% 0.09% 8,293,438 584,405 2026/03/13
2026/03/18 2026/03/23 UBS AG 0.66% 0.13% 4,300,599 848,645 2026/03/13