ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/15 2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.63% 0.04% 203,524 14,000 2026/04/14
2026/04/14 2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.59% -0.06% 189,524 -20,700 2026/04/10
2026/04/10 2026/04/14 UBS AG 0.65% 0.13% 208,518 40,798 2026/04/03
2026/04/10 2026/04/14 Diversified Select Opportunities, LLC 0.67% -0.12% 214,000 -39,000 2026/03/27
2026/04/10 2026/04/14 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.33% -0.45% 107,567 -141,400 2026/04/09 報告義務消失
2026/04/10 2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.65% -0.12% 210,224 -37,320 2026/04/09
2026/04/10 2026/04/13 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.44% -0.06% 141,624 -20,292 2026/04/06 報告義務消失
2026/04/09 2026/04/13 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.78% 0.14% 248,967 43,200 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.77% 0.08% 247,544 24,800 2026/04/08
2026/04/08 2026/04/10 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.64% 0.05% 205,767 17,000 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.69% -0.03% 222,744 -8,400 2026/03/31
2026/04/07 2026/04/09 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.59% -0.05% 188,767 -15,400 2026/04/02
2026/04/06 2026/04/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.50% 0.50% 161,916 161,916 再IN(前回2026/02/26)
2026/04/03 2026/04/07 UBS AG 0.52% 0.05% 167,720 16,300 2026/03/27
2026/04/02 2026/04/06 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.64% -0.15% 204,167 -49,800 2026/03/24
2026/03/31 2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.72% 0.04% 231,144 13,400 2026/03/30
2026/03/30 2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.68% -0.02% 217,744 -8,300 2026/03/27
2026/03/27 2026/03/31 UBS AG 0.47% -0.05% 151,420 -14,498 2026/03/23 報告義務消失
2026/03/27 2026/03/31 Diversified Select Opportunities, LLC 0.79% -0.02% 253,000 -6,400 2026/03/26
2026/03/27 2026/03/30 野村證券株式会社 0.69% -0.01% 222,851 -2,100 2026/03/18
2026/03/27 2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.70% 0.01% 226,044 5,900 2026/03/25
2026/03/26 2026/03/30 Diversified Select Opportunities, LLC 0.81% 0.10% 259,400 30,700 2026/03/05
2026/03/25 2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.69% -0.02% 220,144 -6,500 2026/03/24
2026/03/24 2026/03/26 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.79% -0.05% 253,967 -16,700 2026/03/16
2026/03/24 2026/03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.71% 0.11% 226,644 33,400 2026/03/18
2026/03/23 2026/03/25 UBS AG 0.52% 0.52% 165,918 165,918 再IN(前回2026/02/20)
2026/03/19 2026/03/23 Citigroup Global Markets Limited 0.48% -0.07% 156,059 -21,500 2026/03/05 報告義務消失
2026/03/18 2026/03/19 野村證券株式会社 0.70% -0.16% 224,951 -51,912 2026/03/02
2026/03/18 2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.60% 0.04% 193,244 14,000 2026/03/16
2026/03/17 2026/03/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.00% -0.54% 2,833 -170,500 2026/03/16 報告義務消失