ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/08 0.25% 0.10%
2026/06/01 0.25% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.25% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.25% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.25% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.25% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.20% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.15% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.15% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.15% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.30% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.30% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.30% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.30% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.30% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.30% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.30% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.30% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.30% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.30% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.30% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.30% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.30% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.30% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.30% 0.10%
2025/10/13 0.15% 0.30% 0.10%
2025/10/06 0.20% 0.30% 0.10%
2025/09/29 0.25% 0.30% 0.10%
2025/09/22 0.30% 0.30% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.30% 0.10%
2025/09/08 0.15% 0.30% 0.10%
2025/09/01 0.20% 0.30% 0.10%
2025/08/25 0.25% 0.30% 0.10%
2025/08/18 0.30% 0.50% 0.10%
2025/08/11 0.35% 0.50% 0.10%
2025/08/04 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/30 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/23 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/02 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/26 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/19 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/12 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/05 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/31 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/27 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/20 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/13 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/25 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/18 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/11 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/04 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/28 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/21 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/14 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/07 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/26 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/19 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/12 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/05 0.50% 0.50% 0.50%
2024/07/29 0.50% 0.50% 0.50%
2024/07/22 0.50% 0.50% 0.50%
2024/07/15 0.50% 0.50% 0.50%
2024/07/08 0.50% 0.50% 0.50%
2024/07/01 0.50% 0.50% 0.50%
2024/06/24 0.50% 0.50% 0.50%
2024/06/17 0.50% 0.50% 0.50%
2024/06/10 0.50% 0.50% 0.50%
2024/06/03 0.50% 0.50% 0.50%
2024/05/27 0.45% 0.50% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.50%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/05/29 2026/06/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.31% -0.24% 25,300 -18,300 2026/05/28 報告義務消失
2026/05/29 2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.65% 0.23% 131,163 18,600 2026/05/28
2026/05/28 2026/06/01 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.55% 0.55% 43,600 43,600 新規報告
2026/05/28 2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.42% 0.40% 112,563 31,500 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 UBS AG 0.28% -0.23% 22,500 -18,100 2026/05/25 報告義務消失
2026/05/26 2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.02% 0.10% 81,063 8,000 2026/05/25
2026/05/25 2026/05/27 UBS AG 0.51% 0.51% 40,600 40,600 再IN(前回2026/05/07)
2026/05/25 2026/05/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% 0.12% 73,063 9,500 2026/05/21
2026/05/21 2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% 0.03% 63,563 2,300 2026/05/20
2026/05/20 2026/05/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.13% 61,263 -10,600 2026/05/19
2026/05/19 2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.90% -0.12% 71,863 -9,500 2026/05/18
2026/05/19 2026/05/21 Diversified Select Opportunities, LLC 0.39% -0.27% 31,200 -21,300 2026/05/18 報告義務消失
2026/05/18 2026/05/20 Diversified Select Opportunities, LLC 0.66% -0.13% 52,500 -10,900 2026/05/14
2026/05/18 2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.02% 0.05% 81,363 4,300 2026/05/14
2026/05/14 2026/05/18 Nomura International plc 0.00% -0.96% 0 -76,178 2026/05/12 報告義務消失
2026/05/14 2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.97% -0.79% 77,063 -63,200 2026/05/13
2026/05/14 2026/05/18 Diversified Select Opportunities, LLC 0.79% -0.11% 63,400 -8,000 2026/04/23
2026/05/14 2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.00% -0.81% 0 -64,748 2026/05/12 報告義務消失
2026/05/13 2026/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.76% -0.11% 140,263 -8,300 2026/05/12
2026/05/12 2026/05/14 Nomura International plc 0.96% 0.96% 76,178 76,178 再IN(前回2026/05/07)
2026/05/12 2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.87% 0.16% 148,563 13,000 2026/05/11
2026/05/12 2026/05/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.81% 0.18% 64,748 14,800 2026/05/11
2026/05/11 2026/05/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.63% 0.10% 49,948 7,300 2026/05/07
2026/05/11 2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.71% 0.11% 135,563 8,600 2026/05/07
2026/05/07 2026/05/11 UBS AG 0.45% -0.20% 35,900 -16,300 2026/05/01 報告義務消失
2026/05/07 2026/05/11 Nomura International plc 0.00% -1.55% 0 -122,886 2026/05/01 報告義務消失
2026/05/07 2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.60% -0.12% 126,963 -9,600 2026/05/01
2026/05/07 2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.53% -0.20% 42,648 -15,400 2026/05/01