ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/28 0.10%
2026/09/21 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/14 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/07 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/09/16 2026/09/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.99% 0.19% 178,973 33,200 2026/09/04
2026/09/14 2026/09/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.00% 0.06% 180,258 9,452 2026/09/10
2026/09/10 2026/09/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.94% 0.10% 170,806 18,600 2026/09/08
2026/09/08 2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.84% 0.06% 152,206 11,700 2026/09/07
2026/09/07 2026/09/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.48% -0.02% 87,583 -3,900 2026/09/04 報告義務消失
2026/09/07 2026/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.78% 0.11% 140,506 18,330 2026/09/04
2026/09/04 2026/09/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.50% -0.02% 91,483 -2,500 2026/09/03
2026/09/04 2026/09/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% 0.13% 122,176 23,500 2026/09/02
2026/09/04 2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.80% 0.08% 145,773 16,145 2026/08/25
2026/09/03 2026/09/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.52% -0.02% 93,983 -3,700 2026/09/01
2026/09/02 2026/09/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.54% 0.54% 98,676 98,676 再IN(前回2026/08/26)
2026/09/01 2026/09/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.54% -0.02% 97,683 -3,400 2026/08/31
2026/08/31 2026/09/02 Nomura International plc 0.40% -0.15% 73,690 -32,422 2026/08/19 報告義務消失
2026/08/31 2026/09/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.56% -0.04% 101,083 -7,900 2026/08/28
2026/08/28 2026/09/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.60% -0.02% 108,983 -3,400 2026/08/27
2026/08/27 2026/08/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% -0.02% 112,383 -4,400 2026/08/26
2026/08/26 2026/08/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.64% -0.01% 116,783 -1,800 2026/08/24
2026/08/26 2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.30% -1.20% 55,176 -231,402 2026/08/24 報告義務消失
2026/08/25 2026/08/27 Diversified Select Opportunities, LLC 1.14% 0.11% 206,700 9,500 2026/08/06
2026/08/25 2026/08/27 Barclays Bank PLC 0.62% 0.11% 112,810 15,660 2026/08/06
2026/08/25 2026/08/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.72% 0.09% 129,628 9,100 2026/08/19
2026/08/24 2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% -0.34% 286,578 -64,000 2026/08/21
2026/08/24 2026/08/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.65% 0.01% 118,583 -3,600 2026/08/21