ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.15% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.15% 0.10%
2025/07/28 0.15% 0.15% 0.10%
2025/07/21 0.15% 0.15% 0.10%
2025/07/14 0.15% 0.15% 0.10%
2025/07/07 0.15% 0.15% 0.10%
2025/06/30 0.15% 0.15% 0.10%
2025/06/23 0.15% 0.15% 0.10%
2025/06/16 0.15% 0.15% 0.10%
2025/06/09 0.15% 0.15% 0.10%
2025/06/02 0.15% 0.15% 0.10%
2025/05/26 0.15% 0.15% 0.10%
2025/05/19 0.15% 0.15% 0.10%
2025/05/12 0.15% 0.15% 0.10%
2025/05/05 0.15% 0.15% 0.10%
2025/04/28 0.15% 0.15% 0.10%
2025/04/21 0.15% 0.15% 0.10%
2025/04/14 0.15% 0.15% 0.10%
2025/04/07 0.15% 0.15% 0.10%
2025/03/31 0.15% 0.15% 0.10%
2025/03/24 0.15% 0.15% 0.10%
2025/03/17 0.15% 0.15% 0.10%
2025/03/10 0.15% 0.15% 0.10%
2025/03/03 0.15% 0.15% 0.10%
2025/02/24 0.15% 0.15% 0.10%
2025/02/17 0.15% 0.15% 0.10%
2025/02/10 0.15% 0.15% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.15% 0.10%
2025/01/27 0.15% 0.15% 0.10%
2025/01/20 0.15% 0.15% 0.10%
2025/01/13 0.15% 0.15% 0.10%
2025/01/06 0.15% 0.15% 0.10%
2024/12/30 0.15% 0.15% 0.10%
2024/12/23 0.15% 0.15% 0.10%
2024/12/16 0.15% 0.15% 0.10%
2024/12/09 0.15% 0.15% 0.10%
2024/12/02 0.15% 0.15% 0.10%
2024/11/25 0.15% 0.15% 0.10%
2024/11/18 0.15% 0.15% 0.10%
2024/11/11 0.15% 0.15% 0.10%
2024/11/04 0.15% 0.15% 0.10%
2024/10/28 0.15% 0.15% 0.10%
2024/10/21 0.15% 0.15% 0.10%
2024/10/14 0.15% 0.15% 0.10%
2024/10/07 0.15% 0.15% 0.10%
2024/09/30 0.15% 0.15% 0.10%
2024/09/23 0.15% 0.15% 0.10%
2024/09/16 0.15% 0.15% 0.10%
2024/09/09 0.15% 0.15% 0.10%
2024/09/02 0.15% 0.15% 0.10%
2024/08/26 0.15% 0.15% 0.10%
2024/08/19 0.15% 0.15% 0.10%
2024/08/12 0.15% 0.15% 0.10%
2024/08/05 0.15% 0.15% 0.10%
2024/07/29 0.15% 0.15% 0.10%
2024/07/22 0.15% 0.15% 0.10%
2024/07/15 0.15% 0.15% 0.10%
2024/07/08 0.15% 0.15% 0.10%
2024/07/01 0.15% 0.15% 0.10%
2024/06/24 0.15% 0.15% 0.10%
2024/06/17 0.15% 0.15% 0.10%
2024/06/10 0.15% 0.15% 0.10%
2024/06/03 0.15% 0.15% 0.10%
2024/05/27 0.15% 0.15% 0.10%
2024/05/20 0.15% 0.15% 0.10%
2024/05/13 0.15% 0.15% 0.10%
2024/05/06 0.15% 0.15% 0.10%
2024/04/29 0.15% 0.15% 0.10%
2024/04/22 0.15% 0.15% 0.10%
2024/04/15 0.15% 0.15% 0.10%
2024/04/08 0.15% 0.15% 0.10%
2024/04/01 0.15% 0.15% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/15 2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.46% -0.13% 689,708 -62,697 2026/04/14
2026/04/15 2026/04/16 みずほ証券株式会社 1.09% -0.01% 514,243 -6,100 2026/03/25
2026/04/14 2026/04/16 Pacific Alliance Group Ltd. 0.99% -0.03% 470,209 -10,640 2026/03/26
2026/04/14 2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.59% -0.04% 752,405 -19,488 2026/04/01
2026/04/13 2026/04/15 UBS AG 1.19% -0.02% 564,393 -9,900 2026/04/09
2026/04/10 2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.09% -0.03% 515,439 -14,781 2026/04/09
2026/04/09 2026/04/13 UBS AG 1.21% 0.02% 574,293 10,600 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.12% -0.37% 530,220 -173,502 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/10 UBS AG 1.19% -0.02% 563,693 -7,900 2026/03/26
2026/04/08 2026/04/10 Citigroup Global Markets Limited 1.99% -0.02% 940,939 -9,800 2026/04/02
2026/04/08 2026/04/09 Morgan Stanley & Co. International plc 1.25% 0.12% 590,731 58,100 2026/04/01
2026/04/07 2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.49% -0.03% 703,722 -13,400 2026/04/06
2026/04/06 2026/04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.52% 0.06% 717,122 27,800 2026/04/02
2026/04/02 2026/04/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.46% 0.07% 689,322 31,934 2026/04/01
2026/04/02 2026/04/06 Citigroup Global Markets Limited 2.01% 0.11% 950,739 51,300 2026/03/13
2026/04/01 2026/04/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.63% -0.11% 771,893 -48,600 2026/03/31
2026/04/01 2026/04/03 Morgan Stanley & Co. International plc 1.13% 0.20% 532,631 92,600 2026/03/16
2026/04/01 2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% 0.68% 657,388 322,032 2026/03/30
2026/03/31 2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.74% 0.35% 820,493 163,019 2026/03/30
2026/03/30 2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.39% 0.51% 657,474 239,300 2026/03/27
2026/03/30 2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.71% -0.18% 335,356 -85,798 2026/03/27
2026/03/27 2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.02% 421,154 -9,100 2026/03/25
2026/03/27 2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.88% 0.88% 418,174 418,174 新規報告
2026/03/26 2026/03/30 UBS AG 1.21% 0.06% 571,593 28,200 2026/03/25
2026/03/26 2026/03/30 Pacific Alliance Group Ltd. 1.02% 0.05% 480,849 19,784 2026/02/26
2026/03/25 2026/03/27 UBS AG 1.15% 0.09% 543,393 42,600 2026/03/13
2026/03/25 2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.91% 0.10% 430,254 48,480 2026/03/18
2026/03/25 2026/03/26 みずほ証券株式会社 1.10% 0.19% 520,343 88,900 2026/03/18
2026/03/18 2026/03/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.81% 0.02% 381,774 8,595 2026/03/16
2026/03/18 2026/03/19 みずほ証券株式会社 0.91% 0.06% 431,443 27,800 2026/02/25
2026/03/16 2026/03/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.79% -0.01% 373,179 -8,188 2026/03/13
2026/03/16 2026/03/17 Morgan Stanley & Co. International plc 0.93% -0.97% 440,031 -457,900 2026/03/13