ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/03/09 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.50%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/26 2026/03/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.27% -0.11% 3,025,753 -268,300 2026/02/24
2026/02/26 2026/02/27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.91% 0.03% 2,167,247 56,100 2025/12/26
2026/02/24 2026/02/25 野村證券株式会社 0.00% -0.67% 0 -1,593,474 2026/02/02 報告義務消失
2026/02/24 2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.38% -0.02% 3,294,053 -37,800 2026/02/20
2026/02/20 2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.40% 0.01% 3,331,853 11,100 2026/02/19
2026/02/19 2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.39% -0.10% 3,320,753 -223,600 2026/02/16
2026/02/18 2026/02/20 Nomura International plc 0.00% -1.18% 0 -2,828,684 2026/02/10 報告義務消失
2026/02/18 2026/02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.01% -1.26% 28,842 -3,011,165 2026/02/12 報告義務消失
2026/02/17 2026/02/19 UBS AG 0.47% -0.04% 1,134,525 -83,068 2026/02/09 報告義務消失
2026/02/16 2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.49% -0.10% 3,544,353 -250,300 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.27% -0.08% 3,040,007 -191,360 2026/02/05
2026/02/12 2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.59% -0.05% 3,794,653 -108,900 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 1.18% -0.09% 2,828,684 -197,467 2026/02/04
2026/02/09 2026/02/12 UBS AG 0.51% 0.51% 1,217,593 1,217,593 新規報告
2026/02/09 2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.64% -0.12% 3,903,553 -280,352 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.35% -0.12% 3,231,367 -263,403 2026/02/02
2026/02/04 2026/02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.76% -0.12% 4,183,905 -307,780 2026/01/22
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 1.27% -0.03% 3,026,151 -85,634 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 Nomura International plc 1.30% -0.70% 3,111,785 -1,644,418 2026/01/28
2026/02/02 2026/02/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.44% -0.16% 1,062,928 -387,100 2026/01/28 報告義務消失
2026/02/02 2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.47% -0.03% 3,494,770 -74,001 2026/01/29
2026/02/02 2026/02/03 野村證券株式会社 0.67% 0.67% 1,593,474 1,593,474 新規報告