ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/14 2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.88% -0.07% 285,546 -20,700 2026/04/10
2026/04/13 2026/04/15 Man Solutions Limited 0.50% 0.05% 162,800 17,900 2025/09/16
2026/04/13 2026/04/14 大和証券株式会社 0.53% 0.04% 170,941 10,400 2026/03/30
2026/04/10 2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.60% 0.02% 515,290 4,500 2026/04/09
2026/04/10 2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.95% -0.10% 306,246 -33,900 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.58% -0.09% 510,790 -26,700 2026/04/06
2026/04/08 2026/04/10 Numeric Investors LLC 0.50% 0.50% 161,100 161,100 新規報告
2026/04/08 2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.05% -0.31% 340,146 -97,900 2026/03/27
2026/04/06 2026/04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.67% -0.11% 537,490 -34,600 2026/04/02
2026/04/02 2026/04/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.78% -0.07% 572,090 -24,700 2026/03/31
2026/04/01 2026/04/03 Nomura International plc 0.26% -0.24% 84,608 -77,342 2026/03/27 報告義務消失
2026/03/31 2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.85% 0.14% 596,790 44,900 2026/03/30
2026/03/30 2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.71% 0.07% 551,890 23,500 2026/03/27
2026/03/30 2026/03/31 大和証券株式会社 0.49% -0.04% 160,541 -12,100 2026/03/27 報告義務消失
2026/03/27 2026/03/31 Nomura International plc 0.50% 0.04% 161,950 11,463 2026/03/25
2026/03/27 2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.64% -0.12% 528,390 -39,500 2026/03/19
2026/03/27 2026/03/30 大和証券株式会社 0.53% 0.05% 172,641 15,200 2026/03/26
2026/03/27 2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.36% -0.04% 438,046 -12,000 2026/03/12
2026/03/26 2026/03/27 大和証券株式会社 0.48% -0.02% 157,441 -3,700 2026/03/25 報告義務消失
2026/03/25 2026/03/27 Nomura International plc 0.46% -0.18% 150,487 -57,620 2026/03/24 報告義務消失
2026/03/25 2026/03/26 大和証券株式会社 0.50% 0.03% 161,141 8,100 2026/03/19
2026/03/24 2026/03/26 Nomura International plc 0.64% -0.06% 208,107 -18,473 2026/03/23
2026/03/23 2026/03/25 Nomura International plc 0.70% 0.12% 226,580 39,901 2026/03/19
2026/03/19 2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.76% 0.12% 567,890 40,800 2026/03/13
2026/03/19 2026/03/23 大和証券株式会社 0.47% -0.11% 153,041 -33,800 2026/03/13 報告義務消失
2026/03/19 2026/03/23 Nomura International plc 0.58% 0.58% 186,679 186,679 再IN(前回2026/03/17)
2026/03/17 2026/03/19 Nomura International plc 0.47% -0.06% 151,306 -21,198 2026/03/13 報告義務消失