ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/28 0.10%
2026/09/21 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/14 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/07 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.50%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 1.00%
2026/05/11 0.10% 0.10% 1.00%
2026/05/04 0.10% 0.10% 1.00%
2026/04/27 0.10% 0.10% 1.00%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.50%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/09/16 2026/09/18 Nomura International plc 0.76% 0.76% 325,129 325,129 再IN(前回2026/09/11)
2026/09/15 2026/09/17 Citigroup Global Markets Limited 0.92% 0.12% 390,400 48,000 2026/09/10
2026/09/15 2026/09/16 大和証券株式会社 0.99% -0.04% 421,998 -18,100 2026/09/11
2026/09/15 2026/09/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.60% 0.03% 255,684 11,400 2026/09/11
2026/09/11 2026/09/15 Nomura International plc 0.77% 0.11% 329,997 47,336 2026/09/10
2026/09/11 2026/09/15 Jane Street Asia Trading Limited 0.57% 0.57% 245,692 245,692 新規報告
2026/09/11 2026/09/14 大和証券株式会社 1.03% 0.13% 440,098 54,900 2026/09/07
2026/09/11 2026/09/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.57% -0.04% 244,284 -15,100 2026/09/10
2026/09/10 2026/09/14 Nomura International plc 0.66% 0.08% 282,661 35,781 2026/09/08
2026/09/10 2026/09/14 Citigroup Global Markets Limited 0.80% 0.09% 342,400 41,100 2026/09/04
2026/09/10 2026/09/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.61% 0.10% 259,384 42,300 2026/09/09
2026/09/09 2026/09/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.51% -0.25% 217,084 -109,000 2026/09/08
2026/09/08 2026/09/10 Nomura International plc 0.58% 0.09% 246,880 38,395 2026/09/04
2026/09/08 2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.76% 0.26% 326,084 110,200 2026/09/04
2026/09/07 2026/09/08 大和証券株式会社 0.90% 0.01% 385,198 3,500 2026/09/03
2026/09/04 2026/09/08 Nomura International plc 0.49% -0.02% 208,485 -8,092 2026/09/01 報告義務消失
2026/09/04 2026/09/08 Citigroup Global Markets Limited 0.71% 0.08% 301,300 32,700 2026/09/02
2026/09/04 2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.50% 0.50% 215,884 215,884 再IN(前回2026/07/10)
2026/09/03 2026/09/04 大和証券株式会社 0.89% -0.01% 381,698 -3,900 2026/09/01
2026/09/02 2026/09/04 Citigroup Global Markets Limited 0.63% 0.11% 268,600 46,400 2026/08/27
2026/09/01 2026/09/03 Nomura International plc 0.51% 0.51% 216,577 216,577 再IN(前回2026/08/03)
2026/09/01 2026/09/02 大和証券株式会社 0.90% 0.05% 385,598 24,900 2026/08/19
2026/08/27 2026/08/31 Citigroup Global Markets Limited 0.52% 0.05% 222,200 20,000 2026/08/20