ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/09/28 0.10%
2026/09/21 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/14 0.10% 0.10% 0.10%
2026/09/07 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/31 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/24 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/09/16 2026/09/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.74% -0.13% 209,706 -36,300 2026/09/15
2026/09/16 2026/09/18 Diversified Select Opportunities, LLC 0.82% -0.10% 230,800 -29,300 2026/09/15
2026/09/15 2026/09/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.87% -0.05% 246,006 -11,570 2026/09/14
2026/09/15 2026/09/17 Diversified Select Opportunities, LLC 0.92% -0.10% 260,100 -28,200 2026/09/14
2026/09/14 2026/09/16 Nomura International plc 1.71% -0.61% 481,250 -168,900 2026/09/11
2026/09/14 2026/09/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% 0.35% 257,576 95,400 2026/09/11
2026/09/14 2026/09/16 Diversified Select Opportunities, LLC 1.02% 0.03% 288,300 9,200 2026/09/09
2026/09/14 2026/09/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.29% -0.06% 643,356 -16,600 2026/09/10
2026/09/11 2026/09/15 Nomura International plc 2.32% 0.05% 650,150 13,500 2026/09/10
2026/09/11 2026/09/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.57% 0.57% 162,176 162,176 再IN(前回2026/06/26)
2026/09/10 2026/09/14 Nomura International plc 2.27% 0.55% 636,650 155,000 2026/09/09
2026/09/10 2026/09/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.35% -0.22% 659,956 -59,700 2026/09/08
2026/09/09 2026/09/11 Nomura International plc 1.72% 0.10% 481,650 28,000 2026/09/08
2026/09/09 2026/09/11 Diversified Select Opportunities, LLC 0.99% 0.16% 279,100 45,200 2026/09/08
2026/09/08 2026/09/10 Nomura International plc 1.62% 0.31% 453,650 84,600 2026/09/07
2026/09/08 2026/09/10 Diversified Select Opportunities, LLC 0.83% 0.04% 233,900 10,200 2026/09/07
2026/09/08 2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.57% 0.11% 719,656 30,100 2026/09/07
2026/09/07 2026/09/09 Diversified Select Opportunities, LLC 0.79% -0.06% 223,700 -15,900 2026/08/19
2026/09/07 2026/09/09 Nomura International plc 1.31% -0.46% 369,050 -128,842 2026/09/04
2026/09/07 2026/09/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.46% 0.12% 689,556 34,300 2026/09/04
2026/09/04 2026/09/08 Nomura International plc 1.77% 0.32% 497,892 91,500 2026/09/03
2026/09/04 2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.34% -0.10% 655,256 -29,300 2026/09/03
2026/09/03 2026/09/07 Nomura International plc 1.45% 0.67% 406,392 187,800 2026/09/02
2026/09/03 2026/09/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.44% -0.09% 684,556 -25,800 2026/08/27
2026/09/02 2026/09/04 Nomura International plc 0.78% -0.17% 218,592 -47,800 2026/09/01
2026/09/01 2026/09/03 Nomura International plc 0.95% -0.21% 266,392 -58,700 2026/08/31
2026/08/31 2026/09/02 Nomura International plc 1.16% -0.36% 325,092 -102,200 2026/08/28
2026/08/28 2026/09/01 Nomura International plc 1.52% -0.14% 427,292 -38,400 2026/08/27
2026/08/27 2026/08/31 Nomura International plc 1.66% 0.08% 465,692 21,200 2026/08/26
2026/08/27 2026/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.53% 0.06% 710,356 17,300 2026/08/26
2026/08/26 2026/08/28 Nomura International plc 1.58% 0.45% 444,492 127,000 2026/08/25
2026/08/26 2026/08/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.47% -0.03% 693,056 -8,200 2026/08/24
2026/08/25 2026/08/27 Nomura International plc 1.13% 0.44% 317,492 122,500 2026/08/24
2026/08/25 2026/08/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.49% -0.02% 137,240 -5,800 2026/08/24 報告義務消失
2026/08/24 2026/08/26 Nomura International plc 0.69% 0.69% 194,992 194,992 再IN(前回2026/08/12)
2026/08/24 2026/08/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.51% 0.51% 143,040 143,040 再IN(前回2026/08/12)
2026/08/24 2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.50% 0.02% 701,256 6,700 2026/08/21