ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.20% 0.20% 1.00%
2026/04/13 0.20% 0.20% 1.00%
2026/04/06 0.20% 0.20% 1.00%
2026/03/30 0.20% 0.20% 1.00%
2026/03/23 0.15% 0.20% 1.00%
2026/03/16 0.20% 0.20% 1.00%
2026/03/09 0.10% 0.20% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.20% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.20% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.20% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.20% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.20% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.20% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.20% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.20% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.20% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.20% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.20% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.20% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.20% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.20% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.20% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.20% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.20% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.20% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.20% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.20% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.20% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.20% 0.10%
2025/09/29 0.15% 0.20% 0.10%
2025/09/22 0.20% 0.20% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.20% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.20% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.20% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.20% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.20% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.20% 0.10%
2025/08/04 0.15% 0.20% 0.10%
2025/07/28 0.20% 0.20% 0.10%
2025/07/21 0.20% 0.20% 0.10%
2025/07/14 0.20% 0.20% 0.10%
2025/07/07 0.20% 0.20% 0.10%
2025/06/30 0.20% 0.20% 0.10%
2025/06/23 0.20% 0.20% 0.10%
2025/06/16 0.20% 0.20% 0.10%
2025/06/09 0.20% 0.20% 0.10%
2025/06/02 0.20% 0.20% 0.10%
2025/05/26 0.20% 0.20% 0.10%
2025/05/19 0.20% 0.20% 0.10%
2025/05/12 0.20% 0.20% 0.10%
2025/05/05 0.20% 0.20% 0.10%
2025/04/28 0.20% 0.20% 0.10%
2025/04/21 0.20% 0.20% 0.10%
2025/04/14 0.20% 0.20% 0.10%
2025/04/07 0.20% 0.20% 0.10%
2025/03/31 0.20% 0.20% 0.10%
2025/03/24 0.20% 0.20% 0.10%
2025/03/17 0.20% 0.20% 0.10%
2025/03/10 0.20% 0.20% 0.10%
2025/03/03 0.20% 0.20% 0.10%
2025/02/24 0.20% 0.20% 0.10%
2025/02/17 0.20% 0.20% 0.10%
2025/02/10 0.20% 0.20% 0.10%
2025/02/03 0.50% 0.20% 0.10%
2025/01/27 0.20% 0.20% 0.10%
2025/01/20 0.20% 0.20% 0.10%
2025/01/13 0.20% 0.20% 0.10%
2025/01/06 0.20% 0.20% 0.10%
2024/12/30 0.20% 0.20% 0.10%
2024/12/23 0.20% 0.20% 0.10%
2024/12/16 0.20% 0.20% 0.10%
2024/12/09 0.20% 0.20% 0.10%
2024/12/02 0.20% 0.20% 0.10%
2024/11/25 0.20% 0.20% 0.10%
2024/11/18 0.20% 0.20% 0.10%
2024/11/11 0.20% 0.20% 0.10%
2024/11/04 0.20% 0.20% 0.10%
2024/10/28 0.20% 0.20% 0.10%
2024/10/21 0.20% 0.20% 0.10%
2024/10/14 0.20% 0.20% 0.10%
2024/10/07 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/30 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/23 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/16 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/09 0.20% 0.20% 0.10%
2024/09/02 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/26 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/19 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/12 0.20% 0.20% 0.10%
2024/08/05 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/29 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/22 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/15 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/08 0.20% 0.20% 0.10%
2024/07/01 0.20% 0.20% 0.10%
2024/06/24 0.20% 0.20% 0.10%
2024/06/17 0.20% 0.20% 0.10%
2024/06/10 0.20% 0.20% 0.10%
2024/06/03 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/27 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/20 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/13 0.20% 0.20% 0.10%
2024/05/06 0.20% 0.20% 0.10%
2024/04/29 0.20% 0.20% 0.10%
2024/04/22 0.20% 0.20% 0.10%
2024/04/15 0.20% 0.20% 0.10%
2024/04/08 0.20% 0.20% 0.10%
2024/04/01 0.20% 0.20% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/15 2026/04/16 大和証券株式会社 0.57% -0.11% 29,500 -5,800 2026/04/13
2026/04/13 2026/04/15 Nomura International plc 0.57% -0.11% 29,400 -5,800 2026/04/09
2026/04/13 2026/04/14 大和証券株式会社 0.68% -0.05% 35,300 -2,400 2026/04/10
2026/04/10 2026/04/13 大和証券株式会社 0.73% -0.14% 37,700 -7,500 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/13 Nomura International plc 0.68% 0.16% 35,200 8,300 2026/04/08
2026/04/09 2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.56% 0.17% 80,440 8,700 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/10 Nomura International plc 0.52% -0.12% 26,900 -6,200 2026/04/07
2026/04/08 2026/04/09 大和証券株式会社 0.87% -0.10% 45,200 -5,000 2026/04/07
2026/04/07 2026/04/09 Nomura International plc 0.64% 0.64% 33,100 33,100 再IN(前回2026/03/24)
2026/04/07 2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% 0.16% 71,740 8,200 2026/04/06
2026/04/07 2026/04/08 大和証券株式会社 0.97% -0.15% 50,200 -7,700 2026/04/06
2026/04/06 2026/04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.23% 0.08% 63,540 3,800 2026/04/02
2026/04/06 2026/04/07 大和証券株式会社 1.12% 0.03% 57,900 1,400 2026/04/03
2026/04/03 2026/04/06 大和証券株式会社 1.09% -0.07% 56,500 -3,500 2026/04/02
2026/04/02 2026/04/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.15% 0.14% 59,740 7,600 2026/03/31
2026/04/02 2026/04/03 大和証券株式会社 1.16% -0.13% 60,000 -6,600 2026/04/01
2026/04/01 2026/04/02 大和証券株式会社 1.29% -0.24% 66,600 -12,600 2026/03/31
2026/03/31 2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.01% 0.02% 52,140 1,100 2026/03/27
2026/03/31 2026/04/01 大和証券株式会社 1.53% 0.19% 79,200 9,900 2026/03/30
2026/03/30 2026/03/31 大和証券株式会社 1.34% 0.08% 69,300 3,900 2026/03/24
2026/03/27 2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.99% -0.01% 51,040 -700 2026/03/23
2026/03/24 2026/03/26 Nomura International plc 0.48% -0.14% 25,100 -7,000 2026/03/23 報告義務消失
2026/03/24 2026/03/25 大和証券株式会社 1.26% -0.07% 65,400 -3,600 2026/03/23
2026/03/23 2026/03/25 Nomura International plc 0.62% 0.62% 32,100 32,100 新規報告
2026/03/23 2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.00% 0.05% 51,740 2,700 2026/03/19
2026/03/23 2026/03/24 大和証券株式会社 1.33% 0.10% 69,000 5,500 2026/03/18
2026/03/19 2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.95% 0.12% 49,040 5,800 2026/03/17
2026/03/18 2026/03/19 大和証券株式会社 1.23% 0.16% 63,500 8,300 2026/03/13
2026/03/17 2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.83% 0.10% 43,240 5,300 2026/03/11