ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.20% 0.10%
2024/07/08 0.15% 0.20% 0.10%
2024/07/01 0.20% 0.20% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.20% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.20% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.20% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.20% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.20% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.20% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.20% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.20% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.20% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.20% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.20% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.20% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.20% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/01/13 2026/01/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.22% 0.01% 1,218,036 12,900 2026/01/09
2026/01/09 2026/01/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.21% 0.01% 1,205,136 6,300 2026/01/08
2026/01/08 2026/01/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.20% 0.06% 1,198,836 58,600 2026/01/07
2026/01/07 2026/01/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.14% -0.04% 1,140,236 -43,000 2026/01/06
2026/01/07 2026/01/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.67% -0.06% 1,669,668 -59,600 2026/01/06
2026/01/06 2026/01/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.18% 0.05% 1,183,236 53,300 2026/01/05
2026/01/06 2026/01/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.73% -0.09% 1,729,268 -82,900 2025/12/30
2026/01/05 2026/01/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.13% 0.01% 1,129,936 9,700 2025/12/30
2025/12/30 2026/01/06 Nomura Asset Management Singapore Limited 0.98% -0.10% 976,700 -100,400 2025/12/19
2025/12/30 2026/01/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.12% -0.03% 1,120,236 -25,100 2025/12/29
2025/12/30 2026/01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.82% 0.04% 1,812,168 32,575 2025/12/29
2025/12/29 2026/01/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.15% 0.02% 1,145,336 17,600 2025/12/24
2025/12/29 2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.78% -0.10% 1,779,593 -99,400 2025/12/25
2025/12/25 2025/12/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.88% -0.04% 1,878,993 -38,500 2025/12/24
2025/12/24 2025/12/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.13% 0.02% 1,127,736 17,300 2025/12/22
2025/12/24 2025/12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.92% -0.09% 1,917,493 -89,700 2025/12/17
2025/12/24 2025/12/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.00% -0.87% 0 -867,155 2025/12/23 報告義務消失
2025/12/23 2025/12/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.87% -0.09% 867,155 -93,900 2025/12/16
2025/12/22 2025/12/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.11% 0.07% 1,110,436 67,500 2025/12/19
2025/12/22 2025/12/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.49% -0.01% 491,872 -12,900 2025/12/19 報告義務消失
2025/12/19 2025/12/23 Nomura Asset Management Singapore Limited 1.08% -0.02% 1,077,100 -16,900 2025/12/18
2025/12/19 2025/12/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.04% 0.06% 1,042,936 65,900 2025/12/18
2025/12/19 2025/12/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.50% 0.50% 504,772 504,772 再IN(前回2025/08/15)
2025/12/18 2025/12/22 Nomura Asset Management Singapore Limited 1.10% -0.17% 1,094,000 -170,000 2025/12/17
2025/12/18 2025/12/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.98% 0.09% 977,036 84,500 2025/12/16
2025/12/17 2025/12/19 Nomura Asset Management Singapore Limited 1.27% -0.12% 1,264,000 -118,400 2025/12/04
2025/12/17 2025/12/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.01% 0.02% 2,007,193 19,600 2025/12/16
2025/12/16 2025/12/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.99% -0.02% 1,987,593 -11,100 2025/12/15
2025/12/16 2025/12/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.89% 0.03% 892,536 30,500 2025/12/15
2025/12/16 2025/12/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.96% -0.12% 961,055 -121,800 2025/12/12