ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.35% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.00% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/04 2026/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.66% -0.07% 17,046,932 -428,681 2026/07/30
2026/08/04 2026/08/06 Citigroup Global Markets Limited 0.83% 0.10% 5,364,580 693,100 2026/07/27
2026/08/04 2026/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.60% 0.04% 3,872,292 280,658 2026/08/03
2026/08/03 2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.56% -0.05% 3,591,634 -369,640 2026/07/31
2026/07/31 2026/08/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.60% 0.09% 3,872,905 604,128 2026/07/30
2026/07/31 2026/08/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.61% 0.02% 3,961,274 131,820 2026/07/30
2026/07/30 2026/08/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.51% 0.06% 3,268,777 363,451 2026/07/29
2026/07/30 2026/08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.73% 0.07% 17,475,613 410,600 2026/07/29
2026/07/30 2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.59% -0.08% 3,829,454 -495,318 2026/07/24
2026/07/29 2026/07/31 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.45% -0.08% 2,905,326 -483,364 2026/07/27 報告義務消失
2026/07/29 2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.66% 0.16% 17,065,013 1,071,132 2026/07/24
2026/07/27 2026/07/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.53% 0.53% 3,388,690 3,388,690 再IN(前回2026/07/01)
2026/07/27 2026/07/29 Citigroup Global Markets Limited 0.73% 0.19% 4,671,480 1,176,829 2026/07/17
2026/07/24 2026/07/28 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1.56% -0.21% 10,034,095 -1,284,288 2026/06/17
2026/07/24 2026/07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.50% 0.07% 15,993,881 424,474 2026/07/17
2026/07/24 2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.67% -0.11% 4,324,772 -699,013 2026/07/22
2026/07/22 2026/07/24 UBS AG 0.43% -0.07% 2,749,063 -452,441 2026/07/17 報告義務消失
2026/07/22 2026/07/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.78% -0.05% 5,023,785 -287,139 2026/07/14
2026/07/17 2026/07/22 UBS AG 0.50% 0.01% 3,201,504 34,700 2026/07/16
2026/07/17 2026/07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.43% 0.13% 15,569,407 805,103 2026/07/13
2026/07/17 2026/07/21 Citigroup Global Markets Limited 0.54% -0.07% 3,494,651 -427,317 2026/07/09
2026/07/16 2026/07/21 UBS AG 0.49% -0.04% 3,166,804 -241,600 2026/07/13 報告義務消失
2026/07/14 2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.83% 0.13% 5,310,924 800,455 2026/07/10
2026/07/13 2026/07/15 UBS AG 0.53% 0.07% 3,408,404 455,800 2026/07/07
2026/07/13 2026/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.30% 0.04% 14,764,304 271,713 2026/07/07
2026/07/10 2026/07/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.70% 0.05% 4,510,469 292,665 2026/07/03
2026/07/09 2026/07/13 Citigroup Global Markets Limited 0.61% 0.09% 3,921,968 572,700 2026/07/03
2026/07/09 2026/07/10 野村證券株式会社 3.62% 0.07% 23,150,371 445,339 2026/07/08
2026/07/08 2026/07/09 野村證券株式会社 3.55% -0.07% 22,705,032 -470,282 2026/06/09
2026/07/07 2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.26% -0.08% 14,492,591 -478,193 2026/07/01
2026/07/07 2026/07/09 UBS AG 0.46% -0.04% 2,952,604 -267,739 2026/07/02 報告義務消失