ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/04/20 0.50%
2026/04/13 0.50% 0.50% 0.10%
2026/04/06 0.50% 0.50% 0.10%
2026/03/30 0.50% 0.50% 0.10%
2026/03/23 0.50% 0.50% 1.00%
2026/03/16 0.50% 0.50% 1.00%
2026/03/09 0.35% 0.50% 1.00%
2026/03/02 0.30% 0.50% 1.00%
2026/02/23 0.25% 0.50% 1.00%
2026/02/16 0.20% 0.50% 1.00%
2026/02/09 0.20% 0.50% 1.00%
2026/02/02 0.20% 0.50% 1.00%
2026/01/26 0.20% 0.50% 1.00%
2026/01/19 0.20% 0.50% 1.00%
2026/01/12 0.25% 0.50% 1.00%
2026/01/05 0.25% 0.50% 1.00%
2025/12/29 0.30% 0.50% 1.00%
2025/12/22 0.35% 0.50% 1.00%
2025/12/15 0.40% 0.50% 1.00%
2025/12/08 0.45% 0.75% 1.00%
2025/12/01 0.50% 0.75% 1.00%
2025/11/24 0.55% 0.75% 1.00%
2025/11/17 0.60% 0.75% 1.00%
2025/11/10 0.65% 0.75% 1.00%
2025/11/03 0.70% 0.75% 1.00%
2025/10/27 0.75% 0.75% 1.00%
2025/10/20 0.80% 0.75% 1.00%
2025/10/13 0.85% 0.75% 1.00%
2025/10/06 0.90% 0.75% 1.00%
2025/09/29 0.95% 0.75% 1.00%
2025/09/22 1.00% 0.75% 1.00%
2025/09/15 0.85% 1.00% 1.00%
2025/09/08 0.90% 1.00% 1.00%
2025/09/01 0.95% 0.00% 1.00%
2025/08/25 1.00% 0.00% 1.00%
2025/08/18 1.00% 1.00% 1.00%
2025/08/11 1.00% 1.00% 1.00%
2025/08/04 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/28 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/21 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/14 1.00% 1.00% 0.10%
2025/07/07 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/30 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/23 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/16 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/09 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/02 1.00% 1.00% 0.50%
2025/05/26 1.00% 1.00% 1.00%
2025/05/19 1.00% 1.00% 0.50%
2025/05/12 1.00% 1.00% 1.00%
2025/05/05 1.00% 1.00% 1.00%
2025/04/28 0.10% 1.00% 1.00%
2025/04/21 0.10% 1.75% 0.50%
2025/04/14 0.10% 1.75% 0.50%
2025/04/07 1.00% 2.00% 0.10%
2025/03/31 1.00% 2.00% 0.10%
2025/03/24 1.00% 2.00% 0.10%
2025/03/17 2.00% 2.00% 0.10%
2025/03/10 2.00% 2.00% 1.00%
2025/03/03 2.00% 2.00% 1.00%
2025/02/24 2.00% 2.00% 1.00%
2025/02/17 2.00% 2.00% 1.00%
2025/02/10 2.00% 2.00% 1.00%
2025/02/03 2.50% 2.00% 1.00%
2025/01/27 2.00% 2.00% 1.00%
2025/01/20 2.00% 2.00% 1.00%
2025/01/13 2.00% 2.00% 2.00%
2025/01/06 2.00% 2.00% 2.00%
2024/12/30 2.00% 2.00% 2.00%
2024/12/23 2.00% 2.00% 2.00%
2024/12/16 2.00% 2.00% 2.00%
2024/12/09 2.00% 2.00% 2.00%
2024/12/02 2.00% 2.00% 2.00%
2024/11/25 2.00% 2.00% 2.00%
2024/11/18 2.00% 2.00% 2.00%
2024/11/11 2.00% 2.00% 3.00%
2024/11/04 2.00% 2.00% 3.00%
2024/10/28 2.00% 2.00% 3.00%
2024/10/21 2.00% 2.00% 3.00%
2024/10/14 2.00% 2.00% 3.00%
2024/10/07 2.00% 2.00% 3.00%
2024/09/30 2.00% 2.00% 3.00%
2024/09/23 2.00% 2.00% 4.00%
2024/09/16 2.00% 2.00% 3.00%
2024/09/09 2.00% 2.00% 4.00%
2024/09/02 2.00% 2.00% 4.00%
2024/08/26 2.00% 2.00% 4.00%
2024/08/19 2.00% 2.00% 3.00%
2024/08/12 2.00% 2.00% 3.00%
2024/08/05 2.00% 2.00% 2.00%
2024/07/29 2.00% 2.00% 2.00%
2024/07/22 2.00% 2.00% 2.00%
2024/07/15 2.00% 2.00% 3.00%
2024/07/08 2.00% 2.00% 5.00%
2024/07/01 2.00% 2.00% 5.00%
2024/06/24 2.00% 2.00% 5.00%
2024/06/17 2.00% 2.00% 5.00%
2024/06/10 2.00% 2.00% 5.00%
2024/06/03 2.00% 2.00% 5.00%
2024/05/27 2.00% 2.00% 6.00%
2024/05/20 2.00% 2.00% 6.00%
2024/05/13 2.00% 2.00% 6.00%
2024/05/06 2.00% 2.00% 6.00%
2024/04/29 2.00% 2.00% 5.00%
2024/04/22 2.00% 2.00% 5.00%
2024/04/15 1.00% 2.00% 5.00%
2024/04/08 1.00% 2.00% 5.00%
2024/04/01 1.00% 2.00% 5.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/04/08 2026/04/10 Nomura International plc 0.46% -0.13% 43,700 -12,200 2026/04/02 報告義務消失
2026/04/08 2026/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.53% -0.10% 50,300 -9,600 2026/04/07
2026/04/07 2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.63% -0.09% 59,900 -8,000 2026/04/06
2026/04/06 2026/04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.72% -0.12% 67,900 -12,000 2026/04/01
2026/04/02 2026/04/06 Nomura International plc 0.59% -0.08% 55,900 -7,700 2026/03/31
2026/04/01 2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.84% -0.12% 79,900 -11,300 2026/03/31
2026/03/31 2026/04/02 Nomura International plc 0.67% -0.05% 63,600 -4,500 2026/03/24
2026/03/31 2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.96% -0.06% 91,200 -5,500 2026/03/30
2026/03/30 2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.02% -0.12% 96,700 -10,800 2026/03/27
2026/03/27 2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.14% -0.23% 107,500 -22,300 2026/03/25
2026/03/25 2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.37% -0.08% 129,800 -6,800 2026/03/24
2026/03/24 2026/03/26 Nomura International plc 0.72% -0.08% 68,100 -7,400 2026/03/19
2026/03/24 2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.45% -0.05% 136,600 -5,200 2026/03/19
2026/03/19 2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% 0.06% 141,800 5,300 2026/03/17
2026/03/19 2026/03/23 Nomura International plc 0.80% 0.26% 75,500 24,300 2026/03/18
2026/03/18 2026/03/23 Nomura International plc 0.54% -0.10% 51,200 -9,200 2026/03/17
2026/03/17 2026/03/19 Nomura International plc 0.64% 0.09% 60,400 8,300 2026/03/16
2026/03/17 2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.44% -0.09% 136,500 -8,200 2026/03/16
2026/03/16 2026/03/18 Nomura International plc 0.55% 0.55% 52,100 52,100 再IN(前回2025/06/18)
2026/03/16 2026/03/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.53% 0.14% 144,700 12,900 2026/03/12
2026/03/12 2026/03/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% -0.11% 131,800 -10,200 2026/03/11
2026/03/11 2026/03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% -0.19% 142,000 -17,328 2026/02/27